Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Hoffenheim gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 20. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
Bundesliga (M), Fußball - 20. Spieltag, 04.02.2012
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 2 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 30 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 3 | ![]() | Tobias Weis | 1899 Hoffenheim | 20 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Jannik Vestergaard | 1899 Hoffenheim | 90 | 23 | 13 | 36 | 63,89 |
| 5 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | ![]() | Marvin Compper | 1899 Hoffenheim | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 7 | ![]() | Boris Vukčević | 1899 Hoffenheim | 20 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 22 | 15 | 37 | 59,46 |
| 9 | ![]() | Torsten Oehrl | FC Augsburg | 90 | 25 | 19 | 44 | 56,82 |
| 10 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 17 | 13 | 30 | 56,67 |
| 11 | ![]() | Marcel de Jong | FC Augsburg | 90 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 12 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 61 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 13 | ![]() | Fabian Johnson | 1899 Hoffenheim | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 14 | ![]() | Ryan Babel | 1899 Hoffenheim | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 15 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | ![]() | Daniel Williams | 1899 Hoffenheim | 90 | 18 | 22 | 40 | 45,00 |
| 17 | ![]() | Andreas Beck | 1899 Hoffenheim | 90 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 18 | ![]() | Peniel Mlapa | 1899 Hoffenheim | 75 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 19 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 90 | 15 | 21 | 36 | 41,67 |
| 20 | ![]() | Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim | 90 | 17 | 25 | 42 | 40,48 |
| 21 | ![]() | Marcel Ndjeng | FC Augsburg | 88 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
![]() | Knowledge Musona | 1899 Hoffenheim | 71 | 8 | 18 | 26 | 30,77 | |
| 23 | ![]() | Sejad Salihović | 1899 Hoffenheim | 71 | 3 | 15 | 18 | 16,67 |
























