Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Wolfsburg gegen Augsburg - Statistik: Laufleistung - 31. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 90 | 12,41 |
| 2 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 11,83 |
| 3 | ![]() | Axel Bellinghausen | FC Augsburg | 90 | 11,69 |
| 4 | ![]() | Jan Polák | VfL Wolfsburg | 87 | 11,65 |
| 5 | ![]() | Vieirinha | VfL Wolfsburg | 90 | 11,58 |
| 6 | ![]() | Torsten Oehrl | FC Augsburg | 90 | 11,45 |
| 7 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 11,13 |
| 8 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 10,78 |
| 9 | ![]() | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 90 | 10,76 |
| 10 | ![]() | Lorenzo Davids | FC Augsburg | 90 | 10,75 |
| 11 | ![]() | Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | 90 | 10,72 |
| 12 | ![]() | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg | 90 | 10,40 |
| 13 | ![]() | Marco Russ | VfL Wolfsburg | 90 | 10,36 |
| 14 | ![]() | Mario Mandžukić | VfL Wolfsburg | 90 | 10,29 |
| 15 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 10,27 |
| 16 | ![]() | Patrick Helmes | VfL Wolfsburg | 90 | 10,24 |
| 17 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 82 | 9,49 |
| 18 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 57 | 7,53 |
| 19 | ![]() | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 90 | 6,43 |
| 20 | ![]() | Petr Jiráček | VfL Wolfsburg | 46 | 6,00 |
| 21 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 46 | 5,86 |
| 22 | ![]() | Andrew Sinkala | FC Augsburg | 45 | 5,62 |
| 23 | ![]() | Jan Morávek | FC Augsburg | 34 | 5,15 |
| 24 | ![]() | Simon Jentzsch | FC Augsburg | 90 | 4,92 |
| 25 | ![]() | Giovanni Sio | VfL Wolfsburg | 35 | 4,53 |


























