Statistik: Pässe | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Wolfsburg - Statistik: Pässe - 14. Spieltag - 2011/2012 | Live und Ergebnisse
Statistik: Pässe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ashkan Dejagah | VfL Wolfsburg | 90 | 28 | 2 | 30 | 93,33 |
| 2 | ![]() | Chris | VfL Wolfsburg | 90 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 3 | ![]() | Sebastian Langkamp | FC Augsburg | 90 | 40 | 4 | 44 | 90,91 |
| 4 | ![]() | Ja-cheol Koo | VfL Wolfsburg | 62 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 5 | ![]() | Hajime Hosogai | FC Augsburg | 90 | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| 6 | ![]() | Lorenzo Davids | FC Augsburg | 90 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 7 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 89 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 8 | ![]() | Hasan Salihamidžić | VfL Wolfsburg | 73 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 9 | ![]() | Josué | VfL Wolfsburg | 90 | 26 | 6 | 32 | 81,25 |
| 10 | ![]() | Makoto Hasebe | VfL Wolfsburg | 86 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 11 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 19 | 5 | 24 | 79,17 |
| 12 | ![]() | Marcel Schäfer | VfL Wolfsburg | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 13 | ![]() | Christian Träsch | VfL Wolfsburg | 90 | 27 | 8 | 35 | 77,14 |
| 14 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 33 | 10 | 43 | 76,74 |
| 15 | ![]() | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 16 | ![]() | Alyaksandr Hleb | VfL Wolfsburg | 29 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 17 | ![]() | Alexander Madlung | VfL Wolfsburg | 90 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 18 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 19 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 20 | ![]() | Srđan Lakić | VfL Wolfsburg | 18 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 21 | ![]() | Dominik Reinhardt | FC Augsburg | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 22 | ![]() | Daniel Brinkmann | FC Augsburg | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 23 | ![]() | Mohamed Amsif | FC Augsburg | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 24 | ![]() | Mario Mandžukić | VfL Wolfsburg | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |

























