Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Dortmund gegen Werder - Statistik: Zweikämpfe - 28. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Levin Öztunali | Werder Bremen | 26 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 2 | ![]() | Janek Sternberg | Werder Bremen | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 3 | ![]() | Jannik Vestergaard | Werder Bremen | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 4 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 5 | ![]() | Gálvez | Werder Bremen | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | ![]() | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 7 | ![]() | Sambou Yatabaré | Werder Bremen | 85 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 8 | ![]() | Anthony Ujah | Werder Bremen | 86 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 9 | ![]() | Florian Grillitsch | Werder Bremen | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 10 | ![]() | Santiago García | Werder Bremen | 65 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 12 | ![]() | Sven Bender | Borussia Dortmund | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 13 | ![]() | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 80 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 14 | ![]() | Clemens Fritz | Werder Bremen | 90 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 15 | ![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 80 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 16 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 17 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 18 | ![]() | Erik Durm | Borussia Dortmund | 74 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 19 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | ![]() | Zlatko Junuzović | Werder Bremen | 90 | 5 | 13 | 18 | 27,78 |
| 21 | ![]() | Matthias Ginter | Borussia Dortmund | 90 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |






















