Statistik: Torschüsse | Fußball Bundesliga: Ingolstadt gegen Hamburg - Statistik: Torschüsse - 6. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
Bundesliga (M), Fußball - 6. Spieltag, 22.09.2015
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | ![]() | Pascal Groß | FC Ingolstadt 04 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
![]() | Lukas Hinterseer | FC Ingolstadt 04 | 71 | 0 | 0,00 | 3 | |
![]() | Mathew Leckie | FC Ingolstadt 04 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | ![]() | Markus Suttner | FC Ingolstadt 04 | 88 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Marcelo Díaz | Hamburger SV | 26 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | ![]() | Nicolai Müller | Hamburger SV | 65 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Stefan Lex | FC Ingolstadt 04 | 81 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Michael Gregoritsch | Hamburger SV | 26 | 1 | 1,00 | 1 |










