Statistik: Ballkontakte | Fußball Bundesliga: Köln gegen Augsburg - Statistik: Ballkontakte - 15. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Ballkontakte
| # | Name | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 90 | 0,78 | 70 |
| 2 | ![]() | Marcel Risse | 1. FC Köln | 90 | 0,70 | 63 |
| 3 | ![]() | Dominic Maroh | 1. FC Köln | 90 | 0,67 | 60 |
| 4 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 89 | 0,62 | 55 |
![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 0,61 | 55 | |
![]() | Caiuby | FC Augsburg | 90 | 0,61 | 55 | |
| 7 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 0,57 | 51 |
| 8 | ![]() | Kevin Vogt | 1. FC Köln | 71 | 0,70 | 50 |
| 9 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 86 | 0,57 | 49 |
![]() | Philipp Max | FC Augsburg | 90 | 0,54 | 49 | |
![]() | Leonardo Bittencourt | 1. FC Köln | 90 | 0,54 | 49 | |
| 12 | ![]() | Matthias Lehmann | 1. FC Köln | 90 | 0,53 | 48 |
![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 0,53 | 48 | |
| 14 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 0,52 | 47 |
![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 77 | 0,61 | 47 | |
| 16 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 0,49 | 44 |
| 17 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 0,48 | 43 |
| 18 | ![]() | Anthony Modeste | 1. FC Köln | 75 | 0,55 | 41 |
| 19 | ![]() | Philipp Hosiner | 1. FC Köln | 90 | 0,44 | 40 |
![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 90 | 0,44 | 40 | |
| 21 | ![]() | Timo Horn | 1. FC Köln | 90 | 0,41 | 37 |
| 22 | ![]() | Paweł Olkowski | 1. FC Köln | 45 | 0,69 | 31 |
| 23 | ![]() | Simon Zoller | 1. FC Köln | 46 | 0,41 | 19 |
| 24 | ![]() | Miloš Jojić | 1. FC Köln | 20 | 0,80 | 16 |
| 25 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 14 | 0,79 | 11 |
| 26 | ![]() | Yuya Ōsako | 1. FC Köln | 16 | 0,63 | 10 |
| 27 | ![]() | Christoph Janker | FC Augsburg | 2 | 2,00 | 4 |
| 28 | ![]() | Tim Matavž | FC Augsburg | 5 | 0,60 | 3 |





























