Statistik: Fouls begangen | Fußball Bundesliga: FC Bayern gegen Köln - Statistik: Fouls begangen - 10. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Min. | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arturo Vidal | Bayern München | 90 | 3 |
| 2 | ![]() | Rafinha | Bayern München | 90 | 2 |
| 3 | ![]() | Dominic Maroh | 1. FC Köln | 90 | 1 |
![]() | Matthias Lehmann | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
![]() | Marcel Risse | 1. FC Köln | 90 | 1 | |
![]() | Thomas Müller | Bayern München | 78 | 1 | |
![]() | Simon Zoller | 1. FC Köln | 71 | 1 | |
![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 90 | 1 |









