Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: FC Bayern gegen Augsburg - Statistik: Geschwindigkeit - 4. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 70 | 33,79 |
| 2 | ![]() | Douglas Costa | Bayern München | 90 | 32,96 |
| 3 | ![]() | Jérôme Boateng | Bayern München | 90 | 32,51 |
| 4 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 32,44 |
| 5 | ![]() | David Alaba | Bayern München | 90 | 32,33 |
| 6 | ![]() | Kingsley Coman | Bayern München | 35 | 32,27 |
| 7 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 76 | 32,09 |
| 8 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 31,12 |
| 9 | ![]() | Robert Lewandowski | Bayern München | 90 | 31,07 |
| 10 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 30,74 |
| 11 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 90 | 30,71 |
| 12 | ![]() | Thomas Müller | Bayern München | 90 | 30,53 |
| 13 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 30,17 |
| 14 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 30,16 |
| 15 | ![]() | Rafinha | Bayern München | 90 | 30,14 |
| 16 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 90 | 30,01 |
| 17 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 29,54 |
| 18 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 29,05 |
| 19 | ![]() | Thiago | Bayern München | 90 | 28,94 |
| 20 | ![]() | Xabi Alonso | Bayern München | 90 | 27,67 |
| 21 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 21 | 26,46 |
| 22 | ![]() | Arturo Vidal | Bayern München | 56 | 26,42 |
| 23 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 25,48 |
| 24 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 24,87 |

























