Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Hertha BSC gegen Dortmund - Statistik: Laufleistung - 20. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
Bundesliga (M), Fußball - 20. Spieltag, 06.02.2016
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Darida | Hertha BSC | 90 | 13,07 |
| 2 | ![]() | Julian Weigl | Borussia Dortmund | 90 | 11,58 |
| 3 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 90 | 11,48 |
| 4 | ![]() | Genki Haraguchi | Hertha BSC | 90 | 11,43 |
| 5 | ![]() | Jens Hegeler | Hertha BSC | 90 | 11,20 |
| 6 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 90 | 10,98 |
| 7 | ![]() | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 90 | 10,91 |
| 8 | ![]() | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | 90 | 10,91 |
| 9 | ![]() | Fabian Lustenberger | Hertha BSC | 90 | 10,75 |
| 10 | ![]() | Mitchell Weiser | Hertha BSC | 90 | 10,33 |
| 11 | ![]() | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 90 | 10,28 |
| 12 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | 90 | 10,14 |
| 13 | ![]() | Salomon Kalou | Hertha BSC | 89 | 9,90 |
| 14 | ![]() | John Anthony Brooks | Hertha BSC | 90 | 9,89 |
| 15 | ![]() | Sebastian Langkamp | Hertha BSC | 90 | 9,78 |
| 16 | ![]() | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 90 | 9,55 |
| 17 | ![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 81 | 9,33 |
| 18 | ![]() | Gonzalo Castro | Borussia Dortmund | 71 | 9,09 |
| 19 | ![]() | Vedad Ibišević | Hertha BSC | 71 | 8,30 |
| 20 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 72 | 7,65 |
| 21 | ![]() | Rune Jarstein | Hertha BSC | 90 | 4,96 |
| 22 | ![]() | Roman Bürki | Borussia Dortmund | 90 | 4,29 |
| 23 | ![]() | Christian Pulišić | Borussia Dortmund | 20 | 2,87 |
| 24 | ![]() | Johannes van den Bergh | Hertha BSC | 20 | 2,60 |
| 25 | ![]() | Adrián Ramos | Borussia Dortmund | 19 | 2,37 |


























