Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Stuttgart gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 13. Spieltag - 2015/2016 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lukas Rupp | VfB Stuttgart | 31 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 3 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 4 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
![]() | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 | |
| 6 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 61 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 7 | ![]() | Timo Baumgartl | VfB Stuttgart | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 8 | ![]() | Philipp Max | FC Augsburg | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 9 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 10 | ![]() | Caiuby | FC Augsburg | 90 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 11 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 30 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Timo Werner | VfB Stuttgart | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 13 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 85 | 16 | 18 | 34 | 47,06 |
| 14 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | ![]() | Daniel Didavi | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 16 | ![]() | Daniel Schwaab | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 17 | ![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 74 | 9 | 13 | 22 | 40,91 |
| 18 | ![]() | Florian Klein | VfB Stuttgart | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 19 | ![]() | Emiliano Insúa | VfB Stuttgart | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 20 | ![]() | Filip Kostić | VfB Stuttgart | 87 | 10 | 17 | 27 | 37,04 |
| 21 | ![]() | Toni Šunjić | VfB Stuttgart | 27 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 22 | ![]() | Jan Kliment | VfB Stuttgart | 64 | 6 | 13 | 19 | 31,58 |
| 23 | ![]() | Geoffroy Serey Dié | VfB Stuttgart | 60 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
























