Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Werder gegen Dortmund - Statistik: Zweikämpfe - 17. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | 45 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 2 | ![]() | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 90 | 16 | 8 | 24 | 66,67 |
| 3 | ![]() | Assani Lukimya | Werder Bremen | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
![]() | Felix Kroos | Werder Bremen | 32 | 10 | 5 | 15 | 66,67 | |
| 5 | ![]() | Gálvez | Werder Bremen | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Matthias Ginter | Borussia Dortmund | 90 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 7 | ![]() | Oliver Kirch | Borussia Dortmund | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 8 | ![]() | İlkay Gündoğan | Borussia Dortmund | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
| 9 | ![]() | Santiago García | Werder Bremen | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 10 | ![]() | Zlatko Junuzović | Werder Bremen | 90 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 11 | ![]() | Clemens Fritz | Werder Bremen | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 | |
| 13 | ![]() | Kevin Großkreutz | Borussia Dortmund | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 14 | ![]() | Philipp Bargfrede | Werder Bremen | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 15 | ![]() | Davie Selke | Werder Bremen | 90 | 18 | 21 | 39 | 46,15 |
| 16 | ![]() | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 46 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 76 | 11 | 14 | 25 | 44,00 |
| 18 | ![]() | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 19 | ![]() | Fin Bartels | Werder Bremen | 89 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
![]() | Melvyn Lorenzen | Werder Bremen | 59 | 8 | 13 | 21 | 38,10 | |
| 21 | ![]() | Marcel Schmelzer | Borussia Dortmund | 90 | 7 | 18 | 25 | 28,00 |
| 22 | ![]() | Ciro Immobile | Borussia Dortmund | 90 | 6 | 16 | 22 | 27,27 |























