Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: Schalke gegen Augsburg - Statistik: Laufleistung - 10. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Meyer | FC Schalke 04 | 90 | 12,45 |
| 2 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 11,74 |
| 3 | ![]() | Jan Kirchhoff | FC Schalke 04 | 90 | 11,65 |
| 4 | ![]() | Dennis Aogo | FC Schalke 04 | 90 | 11,44 |
| 5 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 11,11 |
| 6 | ![]() | Chinedu Obasi | FC Schalke 04 | 87 | 11,01 |
| 7 | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 90 | 10,99 |
| 8 | ![]() | Benedikt Höwedes | FC Schalke 04 | 90 | 10,94 |
| 9 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 10,85 |
| 10 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 10,80 |
| 11 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 90 | 10,72 |
| 12 | ![]() | Marco Höger | FC Schalke 04 | 84 | 10,57 |
| 13 | ![]() | Atsuto Uchida | FC Schalke 04 | 90 | 10,38 |
| 14 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 10,36 |
| 15 | ![]() | Roman Neustädter | FC Schalke 04 | 90 | 10,24 |
| 16 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 83 | 9,87 |
| 17 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 9,75 |
| 18 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 73 | 9,13 |
| 19 | ![]() | Eric Maxim Choupo-Moting | FC Schalke 04 | 73 | 8,99 |
| 20 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 58 | 7,41 |
| 21 | ![]() | Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 90 | 6,55 |
| 22 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 6,41 |
| 23 | ![]() | Tim Matavž | FC Augsburg | 33 | 3,70 |
| 24 | ![]() | Erik Thommy | FC Augsburg | 18 | 2,84 |
| 25 | ![]() | Christian Clemens | FC Schalke 04 | 18 | 2,82 |


























