Statistik: Torschüsse | Fußball Bundesliga: Paderborn gegen Köln - Statistik: Torschüsse - 3. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Moritz Stoppelkamp | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | ![]() | Elias Kachunga | SC Paderborn 07 | 78 | 0 | 0,00 | 2 |
| 3 | ![]() | Mišo Brečko | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | Daniel Halfar | 1. FC Köln | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Patrick Ziegler | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Yuya Ōsako | 1. FC Köln | 14 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Lukas Rupp | SC Paderborn 07 | 73 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Anthony Ujah | 1. FC Köln | 77 | 0 | 0,00 | 1 |









