Statistik: Laufleistung | Fußball Bundesliga: E. Frankfurt gegen Augsburg - Statistik: Laufleistung - 3. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Laufleistung
Bundesliga (M), Fußball - 3. Spieltag, 14.09.2014
| # | Name | Mannschaft | Min. | km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Piazón | Eintracht Frankfurt | 90 | 12,13 |
| 2 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 11,05 |
| 3 | ![]() | Dominik Kohr | FC Augsburg | 90 | 11,04 |
| 4 | ![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 90 | 10,81 |
| 5 | ![]() | Haris Seferović | Eintracht Frankfurt | 90 | 10,74 |
| 6 | ![]() | Václav Kadlec | Eintracht Frankfurt | 90 | 10,54 |
| 7 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 10,45 |
| 8 | ![]() | Constant Djakpa | Eintracht Frankfurt | 90 | 10,36 |
| 9 | ![]() | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | 90 | 10,34 |
| 10 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 10,09 |
| 11 | ![]() | Bamba Anderson | Eintracht Frankfurt | 90 | 10,03 |
| 12 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 9,82 |
| 13 | ![]() | Aleksandar Ignjovski | Eintracht Frankfurt | 90 | 9,59 |
| 14 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 85 | 9,58 |
| 15 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 73 | 8,75 |
| 16 | ![]() | Carlos Zambrano | Eintracht Frankfurt | 90 | 8,75 |
| 17 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 75 | 8,55 |
| 18 | ![]() | Takashi Inui | Eintracht Frankfurt | 56 | 6,78 |
| 19 | ![]() | Marco Russ | Eintracht Frankfurt | 56 | 6,44 |
| 20 | ![]() | Slobodan Medojević | Eintracht Frankfurt | 45 | 5,89 |
| 21 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 5,50 |
| 22 | ![]() | Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 46 | 5,20 |
| 23 | ![]() | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 90 | 5,14 |
| 24 | ![]() | Johannes Flum | Eintracht Frankfurt | 35 | 4,84 |
| 25 | ![]() | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 35 | 3,83 |
| 26 | ![]() | Markus Feulner | FC Augsburg | 18 | 2,68 |



























