Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Dortmund gegen Leverkusen - Statistik: Geschwindigkeit - 1. Spieltag - 2014/2015 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
Bundesliga (M), Fußball - 1. Spieltag, 23.08.2014
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 90 | 34,97 |
| 2 | ![]() | Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen | 90 | 34,64 |
| 3 | ![]() | Łukasz Piszczek | Borussia Dortmund | 90 | 34,28 |
| 4 | ![]() | Henrikh Mkhitaryan | Borussia Dortmund | 90 | 34,21 |
| 5 | ![]() | Stefan Reinartz | Bayer Leverkusen | 29 | 34,00 |
| 6 | ![]() | Heung-min Son | Bayer Leverkusen | 76 | 33,90 |
| 7 | ![]() | Erik Durm | Borussia Dortmund | 90 | 33,59 |
| 8 | ![]() | Gonzalo Castro | Bayer Leverkusen | 90 | 33,25 |
| 9 | ![]() | Ciro Immobile | Borussia Dortmund | 90 | 33,09 |
| 10 | ![]() | Ömer Toprak | Bayer Leverkusen | 90 | 33,05 |
| 11 | ![]() | Sebastian Boenisch | Bayer Leverkusen | 90 | 33,04 |
| 12 | ![]() | Emir Spahić | Bayer Leverkusen | 90 | 33,01 |
| 13 | ![]() | Miloš Jojić | Borussia Dortmund | 75 | 32,80 |
| 14 | ![]() | Sokratis Papastathopoulos | Borussia Dortmund | 90 | 31,99 |
| 15 | ![]() | Marco Reus | Borussia Dortmund | 75 | 31,69 |
| 16 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | Bayer Leverkusen | 80 | 31,63 |
| 17 | ![]() | Tin Jedvaj | Bayer Leverkusen | 90 | 31,30 |
| 18 | ![]() | Stefan Kießling | Bayer Leverkusen | 90 | 31,20 |
| 19 | ![]() | Matthias Ginter | Borussia Dortmund | 90 | 30,28 |
| 20 | ![]() | Sebastian Kehl | Borussia Dortmund | 90 | 27,88 |
| 21 | ![]() | Simon Rolfes | Bayer Leverkusen | 62 | 27,56 |
| 22 | ![]() | Bernd Leno | Bayer Leverkusen | 90 | 24,82 |
| 23 | ![]() | Mitchell Langerak | Borussia Dortmund | 90 | 21,24 |
























