Statistik: Pässe | Fußball Bundesliga: Hamburg gegen Augsburg - Statistik: Pässe - 15. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Pässe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Djourou | Hamburger SV | 90 | 47 | 6 | 53 | 88,68 |
| 2 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 3 | ![]() | Jonathan Tah | Hamburger SV | 90 | 49 | 8 | 57 | 85,96 |
| 4 | ![]() | Tolgay Arslan | Hamburger SV | 90 | 35 | 8 | 43 | 81,40 |
| 5 | ![]() | Ivo Iličević | Hamburger SV | 31 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 6 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 86 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 7 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 8 | ![]() | Michael Mancienne | Hamburger SV | 90 | 28 | 8 | 36 | 77,78 |
| 9 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 24 | 7 | 31 | 77,42 |
| 10 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 11 | ![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 90 | 38 | 12 | 50 | 76,00 |
| 12 | ![]() | René Adler | Hamburger SV | 90 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 13 | ![]() | Marcell Jansen | Hamburger SV | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 | |
| 15 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 16 | ![]() | Maximilian Beister | Hamburger SV | 79 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 17 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 33 | 15 | 48 | 68,75 |
| 18 | ![]() | Milan Badelj | Hamburger SV | 90 | 36 | 18 | 54 | 66,67 |
| 19 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | Hamburger SV | 90 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 20 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 29 | 16 | 45 | 64,44 |
| 21 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 76 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 22 | ![]() | Tomás Rincón | Hamburger SV | 60 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 23 | ![]() | Pierre-Michel Lasogga | Hamburger SV | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
























