Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: FC Bayern gegen Augsburg - Statistik: Geschwindigkeit - 12. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franck Ribéry | Bayern München | 90 | 33,96 |
| 2 | ![]() | David Alaba | Bayern München | 90 | 33,35 |
| 3 | ![]() | Arjen Robben | Bayern München | 25 | 33,27 |
| 4 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 33,26 |
| 5 | ![]() | Jan Morávek | FC Augsburg | 74 | 32,85 |
| 6 | ![]() | Jérôme Boateng | Bayern München | 90 | 32,84 |
| 7 | ![]() | Arkadiusz Milik | FC Augsburg | 37 | 32,57 |
| 8 | ![]() | Mario Götze | Bayern München | 66 | 32,47 |
| 9 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 32,26 |
| 10 | ![]() | Rafinha | Bayern München | 74 | 32,16 |
| 11 | ![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 79 | 32,11 |
| 12 | ![]() | Mario Mandžukić | Bayern München | 90 | 32,02 |
| 13 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 54 | 31,96 |
| 14 | ![]() | Javi Martínez | Bayern München | 90 | 31,93 |
| 15 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 31,29 |
| 16 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 31,19 |
| 17 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 31,07 |
| 18 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 30,91 |
| 19 | ![]() | Philipp Lahm | Bayern München | 90 | 30,62 |
| 20 | ![]() | Toni Kroos | Bayern München | 81 | 30,56 |
| 21 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 28,29 |
| 22 | ![]() | Dante | Bayern München | 90 | 28,14 |
| 23 | ![]() | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 25,78 |
| 24 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 25,44 |

























