Statistik: Geschwindigkeit | Fußball Bundesliga: Wolfsburg gegen Augsburg - Statistik: Geschwindigkeit - 26. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Min. | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ronny Philp | FC Augsburg | 90 | 33,96 |
| 2 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 33,72 |
| 3 | ![]() | Ivica Olić | VfL Wolfsburg | 90 | 33,59 |
| 4 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 33,22 |
| 5 | ![]() | Ivan Perišić | VfL Wolfsburg | 90 | 32,56 |
| 6 | ![]() | Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | 90 | 32,41 |
| 7 | ![]() | Christian Träsch | VfL Wolfsburg | 90 | 32,18 |
| 8 | ![]() | Junior Malanda | VfL Wolfsburg | 68 | 32,16 |
| 9 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 25 | 31,93 |
| 10 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 31,79 |
| 11 | ![]() | Daniel Caligiuri | VfL Wolfsburg | 33 | 31,69 |
| 12 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 31,27 |
| 13 | ![]() | Raúl Bobadilla | FC Augsburg | 66 | 31,19 |
![]() | Ricardo Rodríguez | VfL Wolfsburg | 90 | 31,19 | |
| 15 | ![]() | Luiz Gustavo | VfL Wolfsburg | 90 | 31,01 |
| 16 | ![]() | Timm Klose | VfL Wolfsburg | 77 | 30,84 |
| 17 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 30,66 |
| 18 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 80 | 30,50 |
| 19 | ![]() | Jan Polák | VfL Wolfsburg | 23 | 29,89 |
| 20 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 29,75 |
| 21 | ![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 90 | 29,54 |
| 22 | ![]() | Naldo | VfL Wolfsburg | 90 | 29,35 |
| 23 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 58 | 27,29 |
| 24 | ![]() | Diego Benaglio | VfL Wolfsburg | 90 | 25,22 |
| 25 | ![]() | Marwin Hitz | FC Augsburg | 90 | 23,20 |


























