Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Freiburg gegen Augsburg - Statistik: Zweikämpfe - 22. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Immanuel Höhn | SC Freiburg | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | ![]() | Oliver Sorg | SC Freiburg | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 3 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 4 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Jeong-ho Hong | FC Augsburg | 31 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 6 | ![]() | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 7 | ![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 8 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 9 | ![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
![]() | Felix Klaus | SC Freiburg | 80 | 9 | 9 | 18 | 50,00 | |
| 11 | ![]() | Gelson Fernandes | SC Freiburg | 87 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 12 | ![]() | Pavel Krmaš | SC Freiburg | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 13 | ![]() | Jonathan Schmid | SC Freiburg | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 67 | 11 | 14 | 25 | 44,00 | |
| 15 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 16 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 17 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 90 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
![]() | Vladimír Darida | SC Freiburg | 87 | 8 | 13 | 21 | 38,10 | |
| 19 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 11 | 20 | 31 | 35,48 |
| 20 | ![]() | Admir Mehmedi | SC Freiburg | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 21 | ![]() | Alexander Esswein | FC Augsburg | 24 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 22 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 60 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |























