Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Nürnberg - Statistik: Zweikämpfe - 21. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Per Nilsson | 1. FC Nürnberg | 90 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 2 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 17 | 6 | 23 | 73,91 |
| 3 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 31 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 4 | ![]() | Jan Morávek | FC Augsburg | 24 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 90 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 6 | ![]() | Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 7 | ![]() | José Campaña | 1. FC Nürnberg | 45 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 8 | ![]() | Robert Mak | 1. FC Nürnberg | 55 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 9 | ![]() | Martin Angha | 1. FC Nürnberg | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | ![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 67 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 11 | ![]() | Adam Hloušek | 1. FC Nürnberg | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 12 | ![]() | Ondřej Petrák | 1. FC Nürnberg | 90 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 13 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
![]() | Marvin Plattenhardt | 1. FC Nürnberg | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 | |
| 15 | ![]() | Javier Pinola | 1. FC Nürnberg | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 16 | ![]() | Timo Gebhart | 1. FC Nürnberg | 27 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 17 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 18 | ![]() | Arkadiusz Milik | FC Augsburg | 60 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 19 | ![]() | Josip Drmić | 1. FC Nürnberg | 90 | 13 | 22 | 35 | 37,14 |
| 20 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 21 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 22 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 10 | 20 | 30 | 33,33 |
| 23 | ![]() | Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | 46 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 24 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 82 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |

























