Statistik: Zweikämpfe | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Werder - Statistik: Zweikämpfe - 19. Spieltag - 2013/2014 | Live und Ergebnisse
Statistik: Zweikämpfe
| # | Name | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ragnar Klavan | FC Augsburg | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 2 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 3 | ![]() | Matthias Ostrzolek | FC Augsburg | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 4 | ![]() | Daniel Baier | FC Augsburg | 90 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 5 | ![]() | Luca Caldirola | Werder Bremen | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 6 | ![]() | Kevin Vogt | FC Augsburg | 90 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| 7 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 78 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
| 8 | ![]() | Paul Verhaegh | FC Augsburg | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
![]() | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 | |
| 10 | ![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 25 | 18 | 43 | 58,14 |
| 11 | ![]() | Cédric Makiadi | Werder Bremen | 90 | 13 | 13 | 26 | 50,00 |
| 12 | ![]() | Lukas Schmitz | Werder Bremen | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
![]() | Philipp Bargfrede | Werder Bremen | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | |
| 14 | ![]() | Halil Altintop | FC Augsburg | 87 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
![]() | Sebastian Prödl | Werder Bremen | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 | |
| 16 | ![]() | Santiago García | Werder Bremen | 45 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
![]() | Felix Kroos | Werder Bremen | 46 | 7 | 11 | 18 | 38,89 | |
| 18 | ![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 22 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 19 | ![]() | Zlatko Junuzović | Werder Bremen | 90 | 10 | 18 | 28 | 35,71 |
| 20 | ![]() | Nils Petersen | Werder Bremen | 46 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 21 | ![]() | Martin Kobylański | Werder Bremen | 22 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
![]() | Arkadiusz Milik | FC Augsburg | 69 | 5 | 12 | 17 | 29,41 | |
| 23 | ![]() | Franco Di Santo | Werder Bremen | 69 | 6 | 17 | 23 | 26,09 |
| 24 | ![]() | Eljero Elia | Werder Bremen | 90 | 7 | 20 | 27 | 25,93 |

























