Statistik: Torschüsse | Fußball Bundesliga: Augsburg gegen Nürnberg - Statistik: Torschüsse - 25. Spieltag - 2012/2013 | Live und Ergebnisse
Statistik: Torschüsse
| # | Name | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tobias Werner | FC Augsburg | 63 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | ![]() | Markus Feulner | 1. FC Nürnberg | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | ![]() | Andreas Ottl | FC Augsburg | 71 | 0 | 0,00 | 2 |
![]() | Alexander Esswein | 1. FC Nürnberg | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 5 | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
![]() | André Hahn | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Ja-cheol Koo | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Sascha Mölders | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Hiroshi Kiyotake | 1. FC Nürnberg | 84 | 1 | 1,00 | 1 | |
![]() | Berkay Dabanlı | 1. FC Nürnberg | 15 | 0 | 0,00 | 1 | |
![]() | Dong-won Ji | FC Augsburg | 82 | 0 | 0,00 | 1 |












