Statistik: Top-Scorer | Fußball Relegation Bundesliga: Statistik: Top-Scorer - Spiele - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation Bundesliga
Statistik: Top-Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | Serhou Guirassy | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | ![]() | Borna Sosa | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Konstantinos Mavropanos | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Silas Katompa Mvumpa | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Luca Pfeiffer | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 2 | 0 | 1 | 1 |








