Übersicht über die Laufleistung | Fußball Relegation Bundesliga: Übersicht über die Laufleistung - Spiele - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation Bundesliga
Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bakery Jatta | Hamburger SV | 2 | 34,21 |
| 2 | ![]() | Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 2 | 33,96 |
| 3 | ![]() | Josha Vagnoman | Hamburger SV | 2 | 33,67 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Santiago Ascacíbar | Hertha BSC | 1 | 12,64 | 12,64 |
| 2 | ![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 2 | 23,72 | 11,86 |
| 3 | ![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 2 | 22,54 | 11,27 |
| 4 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 1 | 11,11 | 11,11 |
| 5 | ![]() | Jonas Meffert | Hamburger SV | 2 | 22,20 | 11,10 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bakery Jatta | Hamburger SV | 2 | 50 |
| 2 | ![]() | Lucas Tousart | Hertha BSC | 2 | 47 |
| 3 | ![]() | Suat Serdar | Hertha BSC | 2 | 42 |
| 4 | ![]() | Ludovit Reis | Hamburger SV | 2 | 41 |
| 5 | ![]() | Sonny Kittel | Hamburger SV | 2 | 39 |










