Statistik: Top-Scorer | Fußball Relegation Bundesliga: Statistik: Top-Scorer - Spiele - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Fußball Relegation Bundesliga
Statistik: Top-Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Köln | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Jae-sung Lee | Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | ![]() | Florian Kainz | 1. FC Köln | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | Rafael Czichos | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Simon Lorenz | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Ondrej Duda | 1. FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 2 | 0 | 1 | 1 |








