Team-Statistik | Fußball 2. Bundesliga: Team-Statistik - 3. Spieltag - 2025/2026 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Fussball 2. Bundesliga Männer
Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 | 250,71 | 125,36 |
2 | ![]() | Holstein Kiel | 2 | 249,72 | 124,86 |
3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 2 | 243,55 | 121,78 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Bochum | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
![]() | FC Schalke 04 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | 2 | 1066 | 139 | 1205 | 88,46 |
2 | ![]() | Dynamo Dresden | 2 | 858 | 120 | 978 | 87,73 |
3 | ![]() | Hannover 96 | 2 | 828 | 126 | 954 | 86,79 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Preußen Münster | 2 | 787,50 | 1575 |
2 | ![]() | Dynamo Dresden | 2 | 683,50 | 1367 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 2 | 680,00 | 1360 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 2 | 28 | 7 | 4,00 |
2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 2 | 19 | 4 | 4,75 |
3 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 28 | 5 | 5,60 |