Heim-Tabelle | Fußball Pro League: Heim-Tabelle - 30. Spieltag - 2024/2025 | Live und Ergebnisse
Fußball Pro League
Heim-Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KRC Genk | KRC Genk | GNK | 15 | 13 | 2 | 0 | 30:9 | 21 | 41 | 2.73 |
| 2 | ![]() | FC Brügge | FC Brügge | BRU | 15 | 10 | 3 | 2 | 38:18 | 20 | 33 | 2.20 |
| 3 | ![]() | Union Saint-Gilloise | St. Gilloise | USG | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:11 | 18 | 33 | 2.20 |
| 4 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee | OHL | 15 | 7 | 7 | 1 | 19:10 | 9 | 28 | 1.87 |
| 5 | ![]() | Royal Antwerp FC | Antwerpen | ANT | 15 | 8 | 3 | 4 | 33:17 | 16 | 27 | 1.80 |
| 6 | ![]() | RSC Anderlecht | Anderlecht | AND | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:15 | 15 | 27 | 1.80 |
| 7 | ![]() | KAA Gent | Gent | GNT | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | 25 | 1.67 |
| 8 | ![]() | Standard Lüttich | Stand. Lüttich | STL | 15 | 7 | 4 | 4 | 12:10 | 2 | 25 | 1.67 |
| 9 | ![]() | KV Mechelen | Mechelen | KVM | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:20 | 11 | 23 | 1.53 |
| 10 | ![]() | KVC Westerlo | KVC Westerlo | WES | 15 | 6 | 4 | 5 | 30:22 | 8 | 22 | 1.47 |
| 11 | ![]() | Sporting Charleroi | Charleroi SC | CHA | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | 6 | 22 | 1.47 |
| 12 | ![]() | Sint-Truidense VV | STVV | STV | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:22 | 2 | 22 | 1.47 |
| 13 | ![]() | Cercle Brugge | Cercle | CER | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:18 | -1 | 21 | 1.40 |
| 14 | ![]() | FCV Dender EH | FCV Dender EH | DEN | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 17 | 1.13 |
| 15 | ![]() | KV Kortrijk | Kortrijk | KVK | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | 1.13 |
| 16 | ![]() | K Beerschot VA | K Beerschot VA | BEE | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:24 | -7 | 16 | 1.07 |
Legende:
- Playoffs
- Playoffs
- Relegation















