Kader | Eishockey DEL: München gegen Kölner Haie - Kader - 47. Spieltag - 2025/2026 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
DEL (M), Eishockey - 47. Spieltag, 01.03.2026
Kader EHC München (2025/2026)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
![]() | Matthias Bittner | ![]() | Deutschland | 13.02.2004 | |
35 | ![]() | Mathias Niederberger | ![]() | Deutschland | 26.11.1992 |
25 | ![]() | Simon Wolf | ![]() | Deutschland | 23.07.2004 |
Verteidiger | |||||
16 | ![]() | Konrad Abeltshauser | ![]() | Deutschland | 02.09.1992 |
70 | ![]() | Maximilian Daubner | ![]() | Deutschland | 20.09.1997 |
![]() | Dillon Heatherington | ![]() | Kanada | 09.05.1995 | |
![]() | Rio Kaiser | ![]() | Deutschland | 07.10.2006 | |
74 | ![]() | Les Lancaster | ![]() | USA | 06.02.1995 |
![]() | Ryan Murphy | ![]() | Kanada | 31.03.1993 | |
![]() | Phillip Sinn | ![]() | Deutschland | 13.01.2004 | |
![]() | Fabio Wagner | ![]() | Deutschland | 17.09.1995 | |
Stürmer | |||||
77 | ![]() | Adam Brooks | ![]() | Kanada | 06.05.1996 |
82 | ![]() | Chris DeSousa | ![]() | Kanada | 19.10.1990 |
42 | ![]() | Yasin Ehliz | ![]() | Deutschland | 30.12.1992 |
11 | ![]() | Markus Eisenschmid | ![]() | Deutschland | 22.01.1995 |
![]() | Brady Ferguson | ![]() | USA | 06.09.1994 | |
![]() | Gabriel Fontaine | ![]() | Kanada | 30.04.1997 | |
52 | ![]() | Patrick Hager | ![]() | Deutschland | 08.09.1988 |
15 | ![]() | Nikolaus Heigl | ![]() | Deutschland | 20.01.2003 |
17 | ![]() | Taro Hirose | ![]() | Kanada | 30.06.1996 |
93 | ![]() | Maximilian Kastner | ![]() | Deutschland | 03.01.1993 |
![]() | Philipp Krening | ![]() | Deutschland | 25.04.2004 | |
![]() | Jeremy McKenna | ![]() | Kanada | 20.04.1999 | |
27 | ![]() | Veit Oswald | ![]() | Deutschland | 31.08.2004 |
8 | ![]() | Tobias Rieder | ![]() | Deutschland | 10.01.1993 |
Trainer | |||||
![]() | Oliver David | ![]() | USA | 15.07.1978 |
Kader Kölner Haie (2025/2026)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
45 | ![]() | Tobias Ančička | ![]() | Deutschland | 27.02.2001 |
![]() | Felix Brückmann | ![]() | Deutschland | 16.12.1990 | |
Verteidiger | |||||
![]() | Sten Fischer | ![]() | Deutschland | 25.01.2003 | |
22 | ![]() | Maximilian Glötzl | ![]() | Deutschland | 16.03.2002 |
![]() | Oliwer Kaski | ![]() | Finnland | 04.09.1995 | |
![]() | Valtteri Kemiläinen | ![]() | Finnland | 16.12.1991 | |
91 | ![]() | Moritz Müller | ![]() | Deutschland | 19.11.1986 |
![]() | Luca Münzenberger | ![]() | Deutschland | 24.11.2002 | |
Stürmer | |||||
![]() | Dominik Bokk | ![]() | Deutschland | 03.02.2000 | |
9 | ![]() | Maximilian Kammerer | ![]() | Deutschland | 28.09.1996 |
![]() | Ryan MacInnis | ![]() | USA | 14.02.1996 | |
46 | ![]() | Kevin Niedenz | ![]() | Deutschland | 02.04.2003 |
![]() | Patrick Russell | ![]() | Dänemark | 04.01.1993 | |
19 | ![]() | Frederik Storm | ![]() | Dänemark | 20.02.1989 |
5 | ![]() | Robin van Calster | ![]() | Belgien | 18.03.2003 |