Kader | Eishockey DEL: München gegen Nürnberg - Kader - 28. Spieltag - 2025/2026 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader EHC München (2025/2026)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
![]() | Matthias Bittner | ![]() | Deutschland | 13.02.2004 | |
35 | ![]() | Mathias Niederberger | ![]() | Deutschland | 26.11.1992 |
25 | ![]() | Simon Wolf | ![]() | Deutschland | 23.07.2004 |
Verteidiger | |||||
16 | ![]() | Konrad Abeltshauser | ![]() | Deutschland | 02.09.1992 |
70 | ![]() | Maximilian Daubner | ![]() | Deutschland | 20.09.1997 |
![]() | Dillon Heatherington | ![]() | Kanada | 09.05.1995 | |
![]() | Rio Kaiser | ![]() | Deutschland | 07.10.2006 | |
74 | ![]() | Les Lancaster | ![]() | USA | 06.02.1995 |
![]() | Ryan Murphy | ![]() | Kanada | 31.03.1993 | |
![]() | Phillip Sinn | ![]() | Deutschland | 13.01.2004 | |
![]() | Fabio Wagner | ![]() | Deutschland | 17.09.1995 | |
Stürmer | |||||
77 | ![]() | Adam Brooks | ![]() | Kanada | 06.05.1996 |
82 | ![]() | Chris DeSousa | ![]() | Kanada | 19.10.1990 |
42 | ![]() | Yasin Ehliz | ![]() | Deutschland | 30.12.1992 |
11 | ![]() | Markus Eisenschmid | ![]() | Deutschland | 22.01.1995 |
![]() | Brady Ferguson | ![]() | USA | 06.09.1994 | |
![]() | Gabriel Fontaine | ![]() | Kanada | 30.04.1997 | |
52 | ![]() | Patrick Hager | ![]() | Deutschland | 08.09.1988 |
15 | ![]() | Nikolaus Heigl | ![]() | Deutschland | 20.01.2003 |
17 | ![]() | Taro Hirose | ![]() | Kanada | 30.06.1996 |
93 | ![]() | Maximilian Kastner | ![]() | Deutschland | 03.01.1993 |
![]() | Philipp Krening | ![]() | Deutschland | 25.04.2004 | |
![]() | Jeremy McKenna | ![]() | Kanada | 20.04.1999 | |
27 | ![]() | Veit Oswald | ![]() | Deutschland | 31.08.2004 |
8 | ![]() | Tobias Rieder | ![]() | Deutschland | 10.01.1993 |
Trainer | |||||
![]() | Oliver David | ![]() | USA | 15.07.1978 |
Kader Nürnberg Ice Tigers (2025/2026)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
![]() | Evan Fitzpatrick | ![]() | Kanada | 28.01.1998 | |
31 | ![]() | Niklas Treutle | ![]() | Deutschland | 29.04.1991 |
Verteidiger | |||||
90 | ![]() | Constantin Braun | ![]() | Deutschland | 11.03.1988 |
47 | ![]() | Owen Headrick | ![]() | Kanada | 23.08.1997 |
![]() | Jakob Weber | ![]() | Deutschland | 22.01.2004 | |
24 | ![]() | Marcus Weber | ![]() | Deutschland | 02.11.1992 |
Stürmer | |||||
29 | ![]() | Eugen Alanov | ![]() | Russland | 29.09.1995 |
![]() | Timo Bakos | ![]() | Deutschland | 28.07.2000 | |
10 | ![]() | Evan Barratt | ![]() | USA | 18.02.1999 |
44 | ![]() | Josef Eham | ![]() | Deutschland | 29.07.2002 |
95 | ![]() | Charlie Gerard | ![]() | USA | 19.11.1995 |
![]() | Greg Meireles | ![]() | Kanada | 01.01.1999 | |
![]() | Tyler Spezia | ![]() | USA | 07.06.1993 | |
Trainer | |||||
![]() | Mitch O'Keefe | ![]() | Kanada | 29.03.1984 |