Kader | Eishockey DEL: München gegen Mannheim - Kader - 16. Spieltag - 2025/2026 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Kader
Kader EHC München (2025/2026)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
![]() | Matthias Bittner | ![]() | Deutschland | 13.02.2004 | |
35 | ![]() | Mathias Niederberger | ![]() | Deutschland | 26.11.1992 |
25 | ![]() | Simon Wolf | ![]() | Deutschland | 23.07.2004 |
Verteidiger | |||||
16 | ![]() | Konrad Abeltshauser | ![]() | Deutschland | 02.09.1992 |
70 | ![]() | Maximilian Daubner | ![]() | Deutschland | 20.09.1997 |
![]() | Dillon Heatherington | ![]() | Kanada | 09.05.1995 | |
![]() | Rio Kaiser | ![]() | Deutschland | 07.10.2006 | |
74 | ![]() | Les Lancaster | ![]() | USA | 06.02.1995 |
![]() | Ryan Murphy | ![]() | Kanada | 31.03.1993 | |
![]() | Phillip Sinn | ![]() | Deutschland | 13.01.2004 | |
![]() | Fabio Wagner | ![]() | Deutschland | 17.09.1995 | |
Stürmer | |||||
77 | ![]() | Adam Brooks | ![]() | Kanada | 06.05.1996 |
82 | ![]() | Chris DeSousa | ![]() | Kanada | 19.10.1990 |
42 | ![]() | Yasin Ehliz | ![]() | Deutschland | 30.12.1992 |
11 | ![]() | Markus Eisenschmid | ![]() | Deutschland | 22.01.1995 |
![]() | Brady Ferguson | ![]() | USA | 06.09.1994 | |
![]() | Gabriel Fontaine | ![]() | Kanada | 30.04.1997 | |
52 | ![]() | Patrick Hager | ![]() | Deutschland | 08.09.1988 |
15 | ![]() | Nikolaus Heigl | ![]() | Deutschland | 20.01.2003 |
17 | ![]() | Taro Hirose | ![]() | Kanada | 30.06.1996 |
93 | ![]() | Maximilian Kastner | ![]() | Deutschland | 03.01.1993 |
![]() | Philipp Krening | ![]() | Deutschland | 25.04.2004 | |
![]() | Jeremy McKenna | ![]() | Kanada | 20.04.1999 | |
27 | ![]() | Veit Oswald | ![]() | Deutschland | 31.08.2004 |
8 | ![]() | Tobias Rieder | ![]() | Deutschland | 10.01.1993 |
Trainer | |||||
![]() | Oliver David | ![]() | USA | 15.07.1978 |
Kader Adler Mannheim (2025/2026)
Nr. | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Goalie | |||||
56 | ![]() | Maximilian Franzreb | ![]() | Deutschland | 18.08.1996 |
Verteidiger | |||||
5 | ![]() | Tobias Fohrler | ![]() | Deutschland | 09.06.1997 |
9 | ![]() | Leon Gawanke | ![]() | Deutschland | 31.05.1999 |
![]() | Nick Mähler | ![]() | Tschechien | 30.04.2006 | |
![]() | Nicolas Mattinen | ![]() | Kanada | 05.03.1998 | |
![]() | Dan Renouf | ![]() | Kanada | 01.06.1994 | |
![]() | Colin Schlenker | ![]() | Deutschland | 08.04.2006 | |
![]() | Hayden Shaw | ![]() | USA | 05.06.1996 | |
Stürmer | |||||
![]() | Alexander Ehl | ![]() | Deutschland | 28.11.1999 | |
86 | ![]() | Maximilian Heim | ![]() | Deutschland | 22.10.2003 |
34 | ![]() | Tom Kühnhackl | ![]() | Deutschland | 21.01.1992 |
![]() | Max Penkin | ![]() | Deutschland | 11.06.2009 | |
![]() | Justin Schütz | ![]() | Deutschland | 24.06.2000 | |
![]() | Zach Solow | ![]() | USA | 06.11.1998 |