Kader | Basketball NBA: Cavaliers gegen Rockets - Kader - 9. Spielwoche - 2023/2024 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 9. Spielwoche, 19.12.2023
Kader Cleveland Cavaliers (2023/2024)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 2 | Sharife Cooper | ![]() | USA | 11.06.2001 |
| 10 | Darius Garland | ![]() | USA | 26.01.2000 |
| 2 | Ty Jerome | ![]() | USA | 08.07.1997 |
| 3 | Caris LeVert | ![]() | USA | 25.08.1994 |
| 5 | Sam Merrill | ![]() | USA | 15.05.1996 |
| 45 | Donovan Mitchell | ![]() | USA | 07.09.1996 |
| 9 | Craig Porter Jr. | ![]() | USA | 26.02.2000 |
| 13 | Ricky Rubio | ![]() | Spanien | 21.10.1990 |
| 5 | Zhaire Smith | ![]() | USA | 04.06.1999 |
| 1 | Max Strus | ![]() | USA | 28.03.1996 |
| Forward | ||||
| 21 | Emoni Bates | ![]() | USA | 28.01.2004 |
| 15 | Isaiah Mobley | ![]() | USA | 24.09.1999 |
| 20 | Georges Niang | ![]() | USA | 17.06.1993 |
| 35 | Isaac Okoro | ![]() | USA | 26.01.2001 |
| 32 | Dean Wade | ![]() | USA | 20.11.1996 |
| Center | ||||
| 31 | Jarrett Allen | ![]() | USA | 21.04.1998 |
| 30 | Damian Jones | ![]() | USA | 30.06.1995 |
| 4 | Evan Mobley | ![]() | USA | 18.06.2001 |
| 13 | Tristan Thompson | ![]() | Kanada | 13.03.1991 |
| Head Coach | ||||
| J.B. Bickerstaff | ![]() | USA | 10.03.1979 | |
| Co-Trainer | ||||
| Greg Buckner | ![]() | USA | 16.09.1976 | |
| Luke Walton | ![]() | USA | 28.03.1980 | |
Kader Houston Rockets (2023/2024)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 9 | Dillon Brooks | ![]() | Kanada | 22.01.1996 |
| 25 | Reggie Bullock | ![]() | USA | 16.03.1991 |
| 4 | Jalen Green | ![]() | USA | 09.02.2002 |
| 14 | Nate Hinton | ![]() | USA | 08.06.1999 |
| 0 | Aaron Holiday | ![]() | USA | 30.09.1996 |
| 3 | Victor Oladipo | ![]() | USA | 04.05.1992 |
| 1 | Amen Thompson | ![]() | USA | 30.01.2003 |
| 5 | Fred VanVleet | ![]() | USA | 25.02.1994 |
| 19 | Nate Williams, Jr. | ![]() | USA | 12.02.1999 |
| Forward | ||||
| 17 | Tari Eason | ![]() | USA | 10.05.2001 |
| 32 | Jeff Green | ![]() | USA | 28.08.1986 |
| 00 | Jermaine Samuels Jr. | ![]() | USA | 13.11.1998 |
| 10 | Jabari Smith Jr. | ![]() | USA | 13.05.2003 |
| 8 | Jae'sean Tate | ![]() | USA | 28.10.1995 |
| 7 | Cam Whitmore | ![]() | USA | 08.07.2004 |
| Center | ||||
| 2 | Jock Landale | ![]() | Australien | 25.10.1995 |
| 51 | Boban Marjanović | ![]() | Serbien | 15.08.1988 |
| 28 | Alperen Sengun | ![]() | Türkei | 25.07.2002 |
| Head Coach | ||||
| Ime Udoka | ![]() | USA | 09.08.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Royal Ivey | ![]() | USA | 20.12.1981 | |
| Benjamin Sullivan | ![]() | USA | 19.03.1984 | |







