Kader | Basketball NBA: Lakers gegen Bucks - Kader - 16. Spielwoche - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Los Angeles Lakers (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 4 | D.J. Augustin | ![]() | USA | 10.11.1987 |
| 9 | Kent Bazemore | ![]() | USA | 07.01.1989 |
| 5 | Malik Beasley | ![]() | USA | 26.11.1996 |
| 21 | Patrick Beverley | ![]() | USA | 12.07.1988 |
| 20 | Avery Bradley | ![]() | USA | 26.11.1990 |
| 12 | Max Christie | ![]() | USA | 10.02.2003 |
| 2 | Wayne Ellington | ![]() | USA | 29.11.1987 |
| Javante McCoy | ![]() | USA | 24.01.1998 | |
| Scotty Pippen Jr. | ![]() | USA | 10.11.2000 | |
| 15 | Austin Reaves | ![]() | USA | 29.05.1998 |
| 11 | Davon Reed | ![]() | USA | 11.06.1995 |
| 1 | D'Angelo Russell | ![]() | USA | 23.02.1996 |
| 17 | Dennis Schröder | ![]() | Deutschland | 15.09.1993 |
| 4 | Lonnie Walker | ![]() | USA | 14.12.1998 |
| 0 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| Forward | ||||
| 7 | Carmelo Anthony | ![]() | USA | 29.05.1984 |
| 7 | Troy Brown | ![]() | USA | 28.07.1999 |
| 3 | Anthony Davis | ![]() | USA | 11.03.1993 |
| 35 | Wenyen Gabriel | ![]() | Südsudan | 26.03.1997 |
| 28 | Rui Hachimura | ![]() | Japan | 08.02.1998 |
| 23 | LeBron James | ![]() | USA | 30.12.1984 |
| 20 | Cole Swider | ![]() | USA | 08.05.1999 |
| 95 | Juan Toscano-Anderson | ![]() | USA | 10.04.1993 |
| 2 | Jarred Vanderbilt | ![]() | USA | 03.04.1999 |
| Fabian White | ![]() | USA | 29.11.1998 | |
| Center | ||||
| 39 | Dwight Howard | ![]() | USA | 08.12.1985 |
| 30 | Damian Jones | ![]() | USA | 30.06.1995 |
| Head Coach | ||||
| Darvin Ham | ![]() | USA | 23.07.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Chris Jent | ![]() | USA | 11.01.1970 | |
| Jordan Ott | ![]() | USA | 01.03.1985 | |
Kader Milwaukee Bucks (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Grayson Allen | ![]() | USA | 08.10.1995 |
| 5 | Jevon Carter | ![]() | USA | 14.09.1995 |
| 24 | Pat Connaughton | ![]() | USA | 06.01.1993 |
| 20 | AJ Green | ![]() | USA | 27.09.1999 |
| 21 | Jrue Holiday | ![]() | USA | 12.06.1990 |
| 23 | Wesley Matthews | ![]() | USA | 14.10.1986 |
| 6 | Luca Vildoza | ![]() | Argentinien | 11.08.1995 |
| Forward | ||||
| 34 | Giannis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 06.12.1994 |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 18.07.1992 |
| 3 | MarJon Beauchamp | ![]() | USA | 12.10.2000 |
| 25 | Serge Ibaka | ![]() | Kongo | 18.09.1989 |
| Joe Ingles | ![]() | Australien | 02.10.1987 | |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | ![]() | USA | 23.05.1999 |
| 22 | Khris Middleton | ![]() | USA | 12.08.1991 |
| 9 | Bobby Portis | ![]() | USA | 10.02.1995 |
| Center | ||||
| 11 | Brook Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 |
| Head Coach | ||||
| Mike Budenholzer | ![]() | USA | 06.08.1969 | |









