Kader | Basketball NBA: Bucks gegen Hornets - Kader - 12. Spielwoche - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 12. Spielwoche, 07.01.2023
Kader Milwaukee Bucks (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Grayson Allen | ![]() | USA | 08.10.1995 |
| 5 | Jevon Carter | ![]() | USA | 14.09.1995 |
| 24 | Pat Connaughton | ![]() | USA | 06.01.1993 |
| 20 | AJ Green | ![]() | USA | 27.09.1999 |
| 3 | George Hill | ![]() | USA | 04.05.1986 |
| 21 | Jrue Holiday | ![]() | USA | 12.06.1990 |
| 23 | Wesley Matthews | ![]() | USA | 14.10.1986 |
| 6 | Luca Vildoza | ![]() | Argentinien | 11.08.1995 |
| Forward | ||||
| 34 | Giannis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 06.12.1994 |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 18.07.1992 |
| 3 | MarJon Beauchamp | ![]() | USA | 12.10.2000 |
| 25 | Serge Ibaka | ![]() | Kongo | 18.09.1989 |
| Joe Ingles | ![]() | Australien | 02.10.1987 | |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | ![]() | USA | 23.05.1999 |
| 22 | Khris Middleton | ![]() | USA | 12.08.1991 |
| 13 | Jordan Nwora | ![]() | USA | 09.09.1998 |
| 9 | Bobby Portis | ![]() | USA | 10.02.1995 |
| Center | ||||
| 11 | Brook Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 |
| Head Coach | ||||
| Mike Budenholzer | ![]() | USA | 06.08.1969 | |
Kader Charlotte Hornets (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 1 | LaMelo Ball | ![]() | USA | 22.08.2001 |
| 2 | James Bouknight | ![]() | USA | 18.09.2000 |
| 16 | Scottie Lewis | ![]() | USA | 12.03.2000 |
| 9 | Théo Maledon | ![]() | Frankreich | 12.06.2001 |
| 6 | Jalen McDaniels | ![]() | USA | 31.01.1998 |
| 7 | Bryce McGowens | ![]() | USA | 08.11.2002 |
| 3 | Terry Rozier | ![]() | USA | 17.03.1994 |
| 8 | Dennis Smith | ![]() | USA | 25.11.1997 |
| 8 | Nick Smith Jr. | ![]() | USA | 18.04.2004 |
| 4 | Isaiah Thomas | ![]() | USA | 07.02.1989 |
| Forward | ||||
| 0 | Miles Bridges | ![]() | USA | 21.03.1998 |
| 20 | Gordon Hayward | ![]() | USA | 23.03.1990 |
| 11 | Cody Martin | ![]() | USA | 28.09.1995 |
| 12 | Kelly Oubre Jr. | ![]() | USA | 09.12.1995 |
| 21 | JT Thor | ![]() | USA | 26.08.2002 |
| 25 | P.J. Washington | ![]() | USA | 23.08.1998 |
| Center | ||||
| 23 | Kai Jones | ![]() | Bahamas | 19.01.2001 |
| 24 | Mason Plumlee | ![]() | USA | 05.03.1990 |
| 4 | Nick Richards | ![]() | Jamaika | 29.11.1997 |
| 1 | Mark Williams | ![]() | USA | 16.12.2001 |
| Head Coach | ||||
| Steve Clifford | ![]() | USA | 17.09.1961 | |









