Kader | Basketball NBA: Warriors gegen Pistons - Kader - 12. Spielwoche - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 12. Spielwoche, 05.01.2023
Kader Golden State Warriors (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 30 | Stephen Curry | ![]() | USA | 14.03.1988 |
| Donte DiVincenzo | ![]() | USA | 31.01.1997 | |
| 10 | Ty Jerome | ![]() | USA | 08.07.1997 |
| 4 | Moses Moody | ![]() | USA | 31.05.2002 |
| 3 | Jordan Poole | ![]() | USA | 19.06.1999 |
| 25 | Lester Quiñones | ![]() | USA | 16.11.2000 |
| 2 | Ryan Rollins | ![]() | USA | 03.07.2002 |
| 15 | Gui Santos | ![]() | Brasilien | 22.06.2002 |
| 61 | Pat Spencer | ![]() | USA | 04.07.1996 |
| 11 | Klay Thompson | ![]() | USA | 08.02.1990 |
| 12 | Quinndary Weatherspoon | ![]() | USA | 10.09.1996 |
| Forward | ||||
| 7 | Patrick Baldwin Jr. | ![]() | USA | 18.11.2002 |
| 23 | Draymond Green | ![]() | USA | 04.03.1990 |
| Andre Iguodala | ![]() | USA | 28.01.1984 | |
| 1 | Jonathan Kuminga | ![]() | DR Kongo | 06.10.2002 |
| Anthony Lamb | ![]() | USA | 20.01.1998 | |
| 5 | Kevon Looney | ![]() | USA | 06.02.1996 |
| 22 | Andrew Wiggins | ![]() | Kanada | 23.02.1995 |
| Center | ||||
| JaMychal Green | ![]() | USA | 21.06.1990 | |
| Trevion Williams | ![]() | USA | 16.09.2000 | |
| 33 | James Wiseman | ![]() | USA | 31.03.2001 |
| Head Coach | ||||
| Steve Kerr | ![]() | USA | 27.09.1965 | |
| Co-Trainer | ||||
| Kenny Atkinson | ![]() | USA | 02.06.1967 | |
| Jama Mahlalela | ![]() | Eswatini | ||
| Dejan Milojević | ![]() | Serbien | 15.04.1977 | |
Kader Detroit Pistons (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 14 | Alec Burks | ![]() | USA | 20.07.1991 |
| 2 | Cade Cunningham | ![]() | USA | 25.09.2001 |
| 6 | Hamidou Diallo | ![]() | USA | 31.07.1998 |
| 7 | Killian Hayes | ![]() | Frankreich | 27.07.2001 |
| 23 | Jaden Ivey | ![]() | USA | 13.02.2002 |
| 5 | Frank Jackson | ![]() | USA | 04.05.1998 |
| 18 | Cory Joseph | ![]() | Kanada | 20.08.1991 |
| 38 | Saben Lee | ![]() | USA | 23.06.1999 |
| 17 | Rodney McGruder | ![]() | USA | 29.07.1991 |
| Gabriele Procida | ![]() | Italien | 01.06.2002 | |
| 8 | Jared Rhoden | ![]() | USA | 27.08.1999 |
| Forward | ||||
| 35 | Marvin Bagley III | ![]() | USA | 14.03.1999 |
| 41 | Saddiq Bey | ![]() | USA | 09.04.1999 |
| Buddy Boeheim | ![]() | USA | 11.11.1999 | |
| 44 | Bojan Bogdanović | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 18.04.1989 |
| 20 | Kevin Knox | ![]() | USA | 11.08.1999 |
| 12 | Isaiah Livers | ![]() | USA | 28.07.1998 |
| 3 | Nerlens Noel | ![]() | USA | 10.04.1994 |
| 24 | Jamorko Pickett | ![]() | USA | 24.12.1997 |
| 28 | Isaiah Stewart | ![]() | USA | 22.05.2001 |
| Center | ||||
| 0 | Jalen Duren | ![]() | USA | 18.11.2003 |
| Head Coach | ||||
| Dwane Casey | ![]() | USA | 17.04.1957 | |
| Co-Trainer | ||||
| Jerome Allen | ![]() | USA | 28.01.1973 | |
| Bill Bayno | ![]() | USA | 18.05.1962 | |
| Tim Hardaway | ![]() | USA | 01.09.1966 | |
| Rex Kalamian | ![]() | USA | ||
| Jim Moran | ![]() | USA | ||










