Kader | Basketball NBA: Wizards gegen 76ers - Kader - 11. Spielwoche - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 11. Spielwoche, 28.12.2022
Kader Washington Wizards (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Will Barton | ![]() | USA | 06.01.1991 |
| 3 | Bradley Beal | ![]() | USA | 28.06.1993 |
| 1 | Johnny Davis | ![]() | USA | 27.02.2002 |
| 3 | Devon Dotson | ![]() | USA | 02.08.1999 |
| 7 | Jordan Goodwin | ![]() | USA | 23.10.1998 |
| 11 | Monté Morris | ![]() | USA | 27.06.1995 |
| 20 | Jordan Schakel | ![]() | USA | 13.06.1998 |
| 5 | Cassius Winston | ![]() | USA | 28.02.1998 |
| 55 | Delon Wright | ![]() | USA | 26.04.1992 |
| Forward | ||||
| 8 | Deni Avdija | ![]() | Israel | 03.01.2001 |
| 22 | Vernon Carey Jr. | ![]() | USA | 25.02.2001 |
| 67 | Taj Gibson | ![]() | USA | 24.06.1985 |
| 16 | Anthony Gill | ![]() | USA | 17.10.1992 |
| 8 | Rui Hachimura | ![]() | Japan | 08.02.1998 |
| 24 | Corey Kispert | ![]() | USA | 03.03.1999 |
| 33 | Kyle Kuzma | ![]() | USA | 24.07.1995 |
| 14 | Isaiah Todd | ![]() | USA | 17.10.2001 |
| Center | ||||
| 21 | Daniel Gafford | ![]() | USA | 01.10.1998 |
| 6 | Kristaps Porziņgis | ![]() | Lettland | 02.08.1995 |
| Head Coach | ||||
| Joseph Blair | ![]() | USA | 12.06.1974 | |
| Wes Unseld | ![]() | USA | 20.09.1975 | |
| Co-Trainer | ||||
| Mike Miller | ![]() | USA | 1964 | |
Kader Philadelphia 76ers (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 16 | Charlie Brown | ![]() | USA | 02.02.1997 |
| 1 | James Harden | ![]() | USA | 26.08.1989 |
| 30 | Furkan Korkmaz | ![]() | Türkei | 24.07.1997 |
| 0 | Tyrese Maxey | ![]() | USA | 04.11.2000 |
| 8 | De'Anthony Melton | ![]() | USA | 28.05.1998 |
| 18 | Shake Milton | ![]() | USA | 26.09.1996 |
| 5 | Myles Powell | ![]() | USA | 07.07.1997 |
| 25 | Ben Simmons | ![]() | Australien | 20.07.1996 |
| 11 | Jaden Springer | ![]() | USA | 25.09.2002 |
| Forward | ||||
| 55 | Julian Champagnie | ![]() | USA | 29.06.2001 |
| Michael Foster Jr. | ![]() | USA | 16.01.2003 | |
| Montrezl Harrell | ![]() | USA | 26.01.1994 | |
| 12 | Tobias Harris | ![]() | USA | 15.07.1992 |
| 25 | Danuel House | ![]() | USA | 07.06.1993 |
| 31 | Paul Millsap | ![]() | USA | 02.10.1985 |
| 20 | Georges Niang | ![]() | USA | 17.06.1993 |
| 44 | Paul Reed | ![]() | USA | 14.06.1999 |
| 22 | Matisse Thybulle | ![]() | USA | 04.03.1997 |
| 17 | P.J. Tucker | ![]() | USA | 05.05.1985 |
| Center | ||||
| 21 | Joel Embiid | ![]() | Kamerun | 16.03.1994 |
| Head Coach | ||||
| Doc Rivers | ![]() | USA | 13.10.1961 | |
| Co-Trainer | ||||
| Brian Adams | ![]() | USA | ||
| Sam Cassell | ![]() | USA | 18.11.1969 | |
| Dave Joerger | ![]() | USA | 21.02.1974 | |








