Kader | Basketball NBA: Lakers gegen Nuggets - Kader - 9. Spielwoche - 2022/2023 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 9. Spielwoche, 17.12.2022
Kader Los Angeles Lakers (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 4 | D.J. Augustin | ![]() | USA | 10.11.1987 |
| 9 | Kent Bazemore | ![]() | USA | 07.01.1989 |
| 21 | Patrick Beverley | ![]() | USA | 12.07.1988 |
| 20 | Avery Bradley | ![]() | USA | 26.11.1990 |
| 12 | Max Christie | ![]() | USA | 10.02.2003 |
| 2 | Wayne Ellington | ![]() | USA | 29.11.1987 |
| Javante McCoy | ![]() | USA | 24.01.1998 | |
| 12 | Kendrick Nunn | ![]() | USA | 03.08.1995 |
| Scotty Pippen Jr. | ![]() | USA | 10.11.2000 | |
| 15 | Austin Reaves | ![]() | USA | 29.05.1998 |
| 17 | Dennis Schröder | ![]() | Deutschland | 15.09.1993 |
| 4 | Lonnie Walker | ![]() | USA | 14.12.1998 |
| 0 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| Forward | ||||
| 7 | Carmelo Anthony | ![]() | USA | 29.05.1984 |
| 7 | Troy Brown | ![]() | USA | 28.07.1999 |
| 3 | Anthony Davis | ![]() | USA | 11.03.1993 |
| 35 | Wenyen Gabriel | ![]() | Südsudan | 26.03.1997 |
| 23 | LeBron James | ![]() | USA | 30.12.1984 |
| 20 | Cole Swider | ![]() | USA | 08.05.1999 |
| 95 | Juan Toscano-Anderson | ![]() | USA | 10.04.1993 |
| Fabian White | ![]() | USA | 29.11.1998 | |
| Center | ||||
| 13 | Thomas Bryant | ![]() | USA | 31.07.1997 |
| 39 | Dwight Howard | ![]() | USA | 08.12.1985 |
| 30 | Jay Huff | ![]() | USA | 25.08.1997 |
| 30 | Damian Jones | ![]() | USA | 30.06.1995 |
| Head Coach | ||||
| Darvin Ham | ![]() | USA | 23.07.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Chris Jent | ![]() | USA | 11.01.1970 | |
| Jordan Ott | ![]() | USA | 01.03.1985 | |
Kader Denver Nuggets (2022/2023)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 0 | Christian Braun | ![]() | USA | 17.04.2001 |
| 1 | Bruce Brown | ![]() | USA | 15.08.1996 |
| 5 | Kentavious Caldwell-Pope | ![]() | USA | 18.02.1993 |
| 21 | Collin Gillespie | ![]() | USA | 25.06.1999 |
| 34 | Kellan Grady | ![]() | USA | 11.09.1997 |
| 3 | Bones Hyland | ![]() | USA | 14.09.2000 |
| 27 | Jamal Murray | ![]() | Kanada | 23.02.1997 |
| 9 | Davon Reed | ![]() | USA | 11.06.1995 |
| Ish Smith | ![]() | USA | 05.07.1988 | |
| 8 | Peyton Watson | ![]() | USA | 11.09.2002 |
| Jack White | ![]() | Australien | 05.08.1997 | |
| Forward | ||||
| 31 | Vlatko Čančar | ![]() | Slowenien | 10.04.1997 |
| 32 | Aaron Gordon | ![]() | USA | 16.09.1995 |
| 8 | Jeff Green | ![]() | USA | 28.08.1986 |
| 22 | Zeke Nnaji | ![]() | USA | 09.01.2001 |
| 1 | Michael Porter Jr. | ![]() | USA | 29.06.1998 |
| Center | ||||
| 4 | DeMarcus Cousins | ![]() | USA | 13.08.1990 |
| 15 | Nikola Jokić | ![]() | Serbien | 19.02.1995 |
| 6 | DeAndre Jordan | ![]() | USA | 21.07.1988 |
| Ismael Kamagate | ![]() | Frankreich | 17.01.2001 | |
| Head Coach | ||||
| Michael Malone | ![]() | USA | 18.04.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
| Ryan Bowen | ![]() | USA | 20.11.1975 | |
| Popeye Jones | ![]() | USA | 17.06.1970 | |
| Ryan Saunders | ![]() | USA | 28.04.1986 | |









