Kader | Basketball NBA: Nuggets gegen Lakers - Kader - 13. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 13. Spielwoche, 16.01.2022
Kader Denver Nuggets (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Will Barton | ![]() | USA | 06.01.1991 |
| 7 | Facundo Campazzo | ![]() | Argentinien | 23.03.1991 |
| 35 | P.J. Dozier | ![]() | USA | 25.10.1996 |
| 7 | Bryn Forbes | ![]() | USA | 23.07.1993 |
| Markus Howard | ![]() | USA | 03.03.1999 | |
| 3 | Bones Hyland | ![]() | USA | 14.09.2000 |
| 3 | Nah'Shon Hyland | ![]() | USA | 14.09.2000 |
| Carlik Jones | ![]() | USA | 23.12.1997 | |
| 11 | Monté Morris | ![]() | USA | 27.06.1995 |
| 27 | Jamal Murray | ![]() | Kanada | 23.02.1997 |
| 9 | Davon Reed | ![]() | USA | 11.06.1995 |
| 25 | Austin Rivers | ![]() | USA | 01.08.1992 |
| Forward | ||||
| 31 | Vlatko Čančar | ![]() | Slowenien | 10.04.1997 |
| 21 | Petr Cornelie | ![]() | Frankreich | 26.07.1995 |
| 11 | James Ennis | ![]() | USA | 01.07.1990 |
| 32 | Aaron Gordon | ![]() | USA | 16.09.1995 |
| JaMychal Green | ![]() | USA | 21.06.1990 | |
| 8 | Jeff Green | ![]() | USA | 28.08.1986 |
| 22 | Zeke Nnaji | ![]() | USA | 09.01.2001 |
| 1 | Michael Porter Jr. | ![]() | USA | 29.06.1998 |
| 24 | Rayjon Tucker | ![]() | USA | 24.09.1997 |
| Center | ||||
| 10 | Bol Bol | ![]() | Sudan | 16.11.1999 |
| 4 | DeMarcus Cousins | ![]() | USA | 13.08.1990 |
| 15 | Nikola Jokić | ![]() | Serbien | 19.02.1995 |
| Head Coach | ||||
| Michael Malone | ![]() | USA | 18.04.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
| Ryan Bowen | ![]() | USA | 20.11.1975 | |
| Jordi Fernández | ![]() | Spanien | 27.12.1982 | |
| Popeye Jones | ![]() | USA | 17.06.1970 | |
Kader Los Angeles Lakers (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 9 | Kent Bazemore | ![]() | USA | 07.01.1989 |
| 20 | Avery Bradley | ![]() | USA | 26.11.1990 |
| 2 | Wayne Ellington | ![]() | USA | 29.11.1987 |
| 5 | Talen Horton-Tucker | ![]() | USA | 25.11.2000 |
| 40 | Mason Jones | ![]() | USA | 21.07.1998 |
| 11 | Malik Monk | ![]() | USA | 04.02.1998 |
| 12 | Kendrick Nunn | ![]() | USA | 03.08.1995 |
| 15 | Austin Reaves | ![]() | USA | 29.05.1998 |
| 0 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| Forward | ||||
| 7 | Carmelo Anthony | ![]() | USA | 29.05.1984 |
| 1 | Trevor Ariza | ![]() | USA | 30.06.1985 |
| 3 | Anthony Davis | ![]() | USA | 11.03.1993 |
| 45 | Sekou Doumbouya | ![]() | Frankreich | 23.12.2000 |
| 23 | LeBron James | ![]() | USA | 30.12.1984 |
| 14 | Stanley Johnson | ![]() | USA | 29.05.1996 |
| Center | ||||
| 39 | Dwight Howard | ![]() | USA | 08.12.1985 |
| 30 | Jay Huff | ![]() | USA | 25.08.1997 |
| 10 | DeAndre Jordan | ![]() | USA | 21.07.1988 |
| Head Coach | ||||
| Frank Vogel | ![]() | USA | 21.06.1973 | |









