Kader | Basketball NBA: Rockets gegen Mavericks - Kader - 12. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 12. Spielwoche, 08.01.2022
Kader Houston Rockets (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 14 | D.J. Augustin | ![]() | USA | 10.11.1987 |
| 7 | Armoni Brooks | ![]() | USA | 05.06.1998 |
| 9 | Joshua Christopher | ![]() | USA | 08.12.2001 |
| 10 | Eric Gordon | ![]() | USA | 25.12.1988 |
| 4 | Jalen Green | ![]() | USA | 09.02.2002 |
| 25 | Garrison Mathews | ![]() | USA | 24.10.1996 |
| 15 | Daishen Nix | ![]() | USA | 13.02.2002 |
| 2 | David Nwaba | ![]() | USA | 14.01.1993 |
| 3 | Kevin Porter Jr. | ![]() | USA | 04.05.2000 |
| 20 | Trevelin Queen | ![]() | USA | 25.02.1997 |
| 1 | John Wall | ![]() | USA | 06.09.1990 |
| Forward | ||||
| 6 | KJ Martin | ![]() | USA | 06.01.2001 |
| 8 | Jae'sean Tate | ![]() | USA | 28.10.1995 |
| 27 | Daniel Theis | ![]() | Deutschland | 04.04.1992 |
| 35 | Christian Wood | ![]() | USA | 27.09.1995 |
| Center | ||||
| 16 | Usman Garuba | ![]() | Spanien | 09.03.2002 |
| 28 | Alperen Sengun | ![]() | Türkei | 25.07.2002 |
| Head Coach | ||||
| Stephen Silas | ![]() | USA | 06.08.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Blake Ahearn | ![]() | USA | 27.05.1984 | |
| John Lucas III | ![]() | USA | 21.11.1982 | |
Kader Dallas Mavericks (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| Sterling Brown | ![]() | USA | 10.02.1995 | |
| 13 | Jalen Brunson | ![]() | USA | 31.08.1996 |
| 25 | Reggie Bullock | ![]() | USA | 16.03.1991 |
| 3 | Trey Burke | ![]() | USA | 12.11.1992 |
| 77 | Luka Dončić | ![]() | Slowenien | 28.02.1999 |
| 8 | Josh Green | ![]() | Australien | 16.11.2000 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | ![]() | USA | 16.03.1992 |
| 20 | Brandon Knight | ![]() | USA | 02.12.1991 |
| 30 | JaQuori McLaughlin | ![]() | USA | 29.01.1998 |
| 21 | Frank Ntilikina | ![]() | Frankreich | 28.07.1998 |
| 21 | Theo Pinson | ![]() | USA | 05.11.1995 |
| 2 | Isaiah Thomas | ![]() | USA | 07.02.1989 |
| Forward | ||||
| 5 | Marquese Chriss | ![]() | USA | 02.07.1997 |
| 10 | Dorian Finney-Smith | ![]() | USA | 04.05.1993 |
| 42 | Maxi Kleber | ![]() | Deutschland | 29.01.1992 |
| 2 | Eugene Omoruyi | ![]() | Kanada | 14.02.1997 |
| Center | ||||
| 9 | Moses Brown | ![]() | USA | 13.10.1999 |
| 33 | Willie Cauley-Stein | ![]() | USA | 18.08.1993 |
| 51 | Boban Marjanović | ![]() | Serbien | 15.08.1988 |
| 6 | Kristaps Porziņgis | ![]() | Lettland | 02.08.1995 |
| 7 | Dwight Powell | ![]() | Kanada | 20.07.1991 |
| Head Coach | ||||
| Jason Kidd | ![]() | USA | 23.03.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Darrell Armstrong | ![]() | USA | 22.06.1968 | |











