Kader | Basketball NBA: Bucks gegen Pelicans - Kader - 11. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 11. Spielwoche, 02.01.2022
Kader Milwaukee Bucks (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Grayson Allen | ![]() | USA | 08.10.1995 |
| 24 | Pat Connaughton | ![]() | USA | 06.01.1993 |
| 0 | Donte DiVincenzo | ![]() | USA | 31.01.1997 |
| 3 | George Hill | ![]() | USA | 04.05.1986 |
| 21 | Jrue Holiday | ![]() | USA | 12.06.1990 |
| 5 | Rodney Hood | ![]() | USA | 20.10.1992 |
| 23 | Wesley Matthews | ![]() | USA | 14.10.1986 |
| 6 | Javonte Smart | ![]() | USA | 03.06.1999 |
| 28 | Lindell Wigginton | ![]() | Kanada | 28.03.1998 |
| Forward | ||||
| 34 | Giannis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 06.12.1994 |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 18.07.1992 |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | ![]() | USA | 23.05.1999 |
| 22 | Khris Middleton | ![]() | USA | 12.08.1991 |
| 13 | Jordan Nwora | ![]() | USA | 09.09.1998 |
| 37 | Semi Ojeleye | ![]() | USA | 05.12.1994 |
| 9 | Bobby Portis | ![]() | USA | 10.02.1995 |
| Center | ||||
| 15 | DeMarcus Cousins | ![]() | USA | 13.08.1990 |
| Javin DeLaurier | ![]() | USA | 07.04.1998 | |
| 11 | Brook Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 |
| Head Coach | ||||
| Mike Budenholzer | ![]() | USA | 06.08.1969 | |
Kader New Orleans Pelicans (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 6 | Nickeil Alexander-Walker | ![]() | Kanada | 02.09.1998 |
| 15 | Jose Alvarado | ![]() | USA | 12.04.1998 |
| 4 | Devonté Graham | ![]() | USA | 22.02.1995 |
| 2 | Jared Harper | ![]() | USA | 14.09.1997 |
| 3 | Josh Hart | ![]() | USA | 06.03.1995 |
| 13 | Kira Lewis | ![]() | USA | 06.04.2001 |
| 31 | Tomáš Satoranský | ![]() | Tschechien | 30.10.1991 |
| 41 | Garrett Temple | ![]() | USA | 08.05.1986 |
| Forward | ||||
| 12 | Gary Clark | ![]() | USA | 16.11.1994 |
| 34 | Daulton Hommes | ![]() | USA | 04.07.1996 |
| 14 | Brandon Ingram | ![]() | USA | 02.09.1997 |
| 2 | Herbert Jones | ![]() | USA | 06.10.1998 |
| 8 | Naji Marshall | ![]() | USA | 24.01.1998 |
| 25 | Trey Murphy III | ![]() | USA | 18.06.2000 |
| 1 | Zion Williamson | ![]() | USA | 06.07.2000 |
| Center | ||||
| 10 | Jaxson Hayes | ![]() | USA | 23.05.2000 |
| 9 | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | ![]() | Spanien | 27.05.1994 |
| 17 | Jonas Valančiūnas | ![]() | Litauen | 06.05.1992 |
| Head Coach | ||||
| Willie Green | ![]() | USA | 28.07.1981 | |
| Co-Trainer | ||||
| Jarron Collins | ![]() | USA | 02.12.1978 | |







