Kader | Basketball NBA: Kings gegen Mavericks - Kader - 11. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 11. Spielwoche, 30.12.2021
Kader Sacramento Kings (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Terence Davis | ![]() | USA | 16.05.1997 |
| 5 | De'Aaron Fox | ![]() | USA | 20.12.1997 |
| Tyrese Haliburton | ![]() | USA | 29.02.2000 | |
| 24 | Buddy Hield | ![]() | Bahamas | 17.12.1993 |
| 15 | Davion Mitchell | ![]() | USA | 05.09.1998 |
| 10 | Emmanuel Mudiay | ![]() | DR Kongo | 05.03.1996 |
| 31 | Ade Murkey | ![]() | USA | 29.01.1998 |
| 20 | Jahmi'us Ramsey | ![]() | USA | 09.06.2001 |
| Forward | ||||
| 35 | Marvin Bagley III | ![]() | USA | 14.03.1999 |
| 40 | Harrison Barnes | ![]() | USA | 30.05.1992 |
| 8 | Maurice Harkless | ![]() | USA | 11.05.1993 |
| 22 | Richaun Holmes | ![]() | USA | 15.10.1993 |
| 23 | Louis King | ![]() | USA | 06.04.1999 |
| 7 | Chimezie Metu | ![]() | USA | 22.03.1997 |
| 17 | Robert Woodard | ![]() | USA | 22.09.1999 |
| Center | ||||
| 30 | Damian Jones | ![]() | USA | 30.06.1995 |
| 25 | Alex Len | ![]() | Ukraine | 16.06.1993 |
| 88 | Neemias Queta | ![]() | Portugal | 13.07.1999 |
| 13 | Tristan Thompson | ![]() | Kanada | 13.03.1991 |
| Head Coach | ||||
| Luke Walton | ![]() | USA | 28.03.1980 | |
Kader Dallas Mavericks (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 44 | Charlie Brown | ![]() | USA | 02.02.1997 |
| Sterling Brown | ![]() | USA | 10.02.1995 | |
| 13 | Jalen Brunson | ![]() | USA | 31.08.1996 |
| 25 | Reggie Bullock | ![]() | USA | 16.03.1991 |
| 3 | Trey Burke | ![]() | USA | 12.11.1992 |
| 77 | Luka Dončić | ![]() | Slowenien | 28.02.1999 |
| 8 | Josh Green | ![]() | Australien | 16.11.2000 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | ![]() | USA | 16.03.1992 |
| Carlik Jones | ![]() | USA | 23.12.1997 | |
| 20 | Brandon Knight | ![]() | USA | 02.12.1991 |
| 30 | JaQuori McLaughlin | ![]() | USA | 29.01.1998 |
| 21 | Frank Ntilikina | ![]() | Frankreich | 28.07.1998 |
| 21 | Theo Pinson | ![]() | USA | 05.11.1995 |
| 2 | Isaiah Thomas | ![]() | USA | 07.02.1989 |
| Forward | ||||
| 5 | Marquese Chriss | ![]() | USA | 02.07.1997 |
| 10 | Dorian Finney-Smith | ![]() | USA | 04.05.1993 |
| 8 | George King | ![]() | USA | 15.01.1994 |
| 42 | Maxi Kleber | ![]() | Deutschland | 29.01.1992 |
| 2 | Eugene Omoruyi | ![]() | Kanada | 14.02.1997 |
| Center | ||||
| 9 | Moses Brown | ![]() | USA | 13.10.1999 |
| 33 | Willie Cauley-Stein | ![]() | USA | 18.08.1993 |
| 51 | Boban Marjanović | ![]() | Serbien | 15.08.1988 |
| 6 | Kristaps Porziņģis | ![]() | Lettland | 02.08.1995 |
| 7 | Dwight Powell | ![]() | Kanada | 20.07.1991 |
| Head Coach | ||||
| Jason Kidd | ![]() | USA | 23.03.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Darrell Armstrong | ![]() | USA | 22.06.1968 | |













