Kader | Basketball NBA: Mavericks gegen Lakers - Kader - 9. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 9. Spielwoche, 16.12.2021
Kader Dallas Mavericks (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 44 | Charlie Brown | ![]() | USA | 02.02.1997 |
| Sterling Brown | ![]() | USA | 10.02.1995 | |
| 13 | Jalen Brunson | ![]() | USA | 31.08.1996 |
| 25 | Reggie Bullock | ![]() | USA | 16.03.1991 |
| 3 | Trey Burke | ![]() | USA | 12.11.1992 |
| 77 | Luka Dončić | ![]() | Slowenien | 28.02.1999 |
| 8 | Josh Green | ![]() | Australien | 16.11.2000 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | ![]() | USA | 16.03.1992 |
| Carlik Jones | ![]() | USA | 23.12.1997 | |
| 20 | Brandon Knight | ![]() | USA | 02.12.1991 |
| 30 | JaQuori McLaughlin | ![]() | USA | 29.01.1998 |
| 21 | Frank Ntilikina | ![]() | Frankreich | 28.07.1998 |
| 21 | Theo Pinson | ![]() | USA | 05.11.1995 |
| Forward | ||||
| 5 | Marquese Chriss | ![]() | USA | 02.07.1997 |
| 10 | Dorian Finney-Smith | ![]() | USA | 04.05.1993 |
| 42 | Maxi Kleber | ![]() | Deutschland | 29.01.1992 |
| 2 | Eugene Omoruyi | ![]() | Kanada | 14.02.1997 |
| Center | ||||
| 9 | Moses Brown | ![]() | USA | 13.10.1999 |
| 33 | Willie Cauley-Stein | ![]() | USA | 18.08.1993 |
| 51 | Boban Marjanović | ![]() | Serbien | 15.08.1988 |
| 6 | Kristaps Porziņģis | ![]() | Lettland | 02.08.1995 |
| 7 | Dwight Powell | ![]() | Kanada | 20.07.1991 |
| Head Coach | ||||
| Jason Kidd | ![]() | USA | 23.03.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Darrell Armstrong | ![]() | USA | 22.06.1968 | |
Kader Los Angeles Lakers (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 9 | Kent Bazemore | ![]() | USA | 07.01.1989 |
| 20 | Avery Bradley | ![]() | USA | 26.11.1990 |
| 21 | Darren Collison | ![]() | USA | 23.08.1987 |
| 2 | Wayne Ellington | ![]() | USA | 29.11.1987 |
| 5 | Talen Horton-Tucker | ![]() | USA | 25.11.2000 |
| 40 | Mason Jones | ![]() | USA | 21.07.1998 |
| 11 | Malik Monk | ![]() | USA | 04.02.1998 |
| 12 | Kendrick Nunn | ![]() | USA | 03.08.1995 |
| 15 | Austin Reaves | ![]() | USA | 29.05.1998 |
| 4 | Rajon Rondo | ![]() | USA | 22.02.1986 |
| 0 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| Forward | ||||
| 7 | Carmelo Anthony | ![]() | USA | 29.05.1984 |
| 1 | Trevor Ariza | ![]() | USA | 30.06.1985 |
| 31 | Chaundee Brown Jr. | ![]() | USA | 04.12.1998 |
| 3 | Anthony Davis | ![]() | USA | 11.03.1993 |
| 45 | Sekou Doumbouya | ![]() | Frankreich | 23.12.2000 |
| 23 | LeBron James | ![]() | USA | 30.12.1984 |
| 14 | Stanley Johnson | ![]() | USA | 29.05.1996 |
| Center | ||||
| 39 | Dwight Howard | ![]() | USA | 08.12.1985 |
| 30 | Jay Huff | ![]() | USA | 25.08.1997 |
| 10 | DeAndre Jordan | ![]() | USA | 21.07.1988 |
| Head Coach | ||||
| Frank Vogel | ![]() | USA | 21.06.1973 | |









