Kader | Basketball NBA: Mavericks gegen Hornets - Kader - 9. Spielwoche - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 9. Spielwoche, 14.12.2021
Kader Dallas Mavericks (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 44 | Charlie Brown | ![]() | USA | 02.02.1997 |
| Sterling Brown | ![]() | USA | 10.02.1995 | |
| 13 | Jalen Brunson | ![]() | USA | 31.08.1996 |
| 25 | Reggie Bullock | ![]() | USA | 16.03.1991 |
| 3 | Trey Burke | ![]() | USA | 12.11.1992 |
| 77 | Luka Dončić | ![]() | Slowenien | 28.02.1999 |
| 8 | Josh Green | ![]() | Australien | 16.11.2000 |
| 10 | Tim Hardaway Jr. | ![]() | USA | 16.03.1992 |
| Carlik Jones | ![]() | USA | 23.12.1997 | |
| 20 | Brandon Knight | ![]() | USA | 02.12.1991 |
| 30 | JaQuori McLaughlin | ![]() | USA | 29.01.1998 |
| 21 | Frank Ntilikina | ![]() | Frankreich | 28.07.1998 |
| 21 | Theo Pinson | ![]() | USA | 05.11.1995 |
| Forward | ||||
| 10 | Dorian Finney-Smith | ![]() | USA | 04.05.1993 |
| 42 | Maxi Kleber | ![]() | Deutschland | 29.01.1992 |
| 2 | Eugene Omoruyi | ![]() | Kanada | 14.02.1997 |
| Center | ||||
| 9 | Moses Brown | ![]() | USA | 13.10.1999 |
| 33 | Willie Cauley-Stein | ![]() | USA | 18.08.1993 |
| 51 | Boban Marjanović | ![]() | Serbien | 15.08.1988 |
| 6 | Kristaps Porziņgis | ![]() | Lettland | 02.08.1995 |
| 7 | Dwight Powell | ![]() | Kanada | 20.07.1991 |
| Head Coach | ||||
| Jason Kidd | ![]() | USA | 23.03.1973 | |
| Co-Trainer | ||||
| Darrell Armstrong | ![]() | USA | 22.06.1968 | |
Kader Charlotte Hornets (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 1 | LaMelo Ball | ![]() | USA | 22.08.2001 |
| 2 | James Bouknight | ![]() | USA | 18.09.2000 |
| 16 | Scottie Lewis | ![]() | USA | 12.03.2000 |
| 6 | Jalen McDaniels | ![]() | USA | 31.01.1998 |
| 3 | Terry Rozier | ![]() | USA | 17.03.1994 |
| 10 | Ish Smith | ![]() | USA | 05.07.1988 |
| Forward | ||||
| 0 | Miles Bridges | ![]() | USA | 21.03.1998 |
| 22 | Vernon Carey Jr. | ![]() | USA | 25.02.2001 |
| 20 | Gordon Hayward | ![]() | USA | 23.03.1990 |
| 98 | Arnoldas Kulboka | ![]() | Litauen | 04.01.1998 |
| 11 | Cody Martin | ![]() | USA | 28.09.1995 |
| 12 | Kelly Oubre Jr. | ![]() | USA | 09.12.1995 |
| 21 | JT Thor | ![]() | USA | 26.08.2002 |
| 25 | P.J. Washington | ![]() | USA | 23.08.1998 |
| Center | ||||
| 23 | Kai Jones | ![]() | Bahamas | 19.01.2001 |
| 24 | Mason Plumlee | ![]() | USA | 05.03.1990 |
| 4 | Nick Richards | ![]() | Jamaika | 29.11.1997 |
| Head Coach | ||||
| James Borrego | ![]() | USA | 12.11.1977 | |












