Kader | Basketball NBA: Thunder gegen Wizards - Kader - 18. Spielwoche - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 18. Spielwoche, 24.04.2021
Kader Oklahoma City Thunder (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 5 | Luguentz Dort | ![]() | Kanada | 19.04.1999 |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | ![]() | Kanada | 12.07.1998 |
| 10 | Ty Jerome | ![]() | USA | 08.07.1997 |
| 11 | Théo Maledon | ![]() | Frankreich | 12.06.2001 |
| 14 | Svi Mykhailiuk | ![]() | Ukraine | 10.06.1997 |
| 3 | Justin Robinson | ![]() | USA | 12.10.1997 |
| Forward | ||||
| 55 | Darius Bazley | ![]() | USA | 12.06.2000 |
| 6 | Gabriel Deck | ![]() | Argentinien | 08.02.1995 |
| 15 | Josh Hall | ![]() | USA | 08.10.2000 |
| 8 | Jaylen Hoard | ![]() | Frankreich | 30.03.1999 |
| 21 | Darius Miller | ![]() | USA | 23.03.1990 |
| 33 | Mike Muscala | ![]() | USA | 07.01.1991 |
| 22 | Isaiah Roby | ![]() | USA | 03.02.1998 |
| 1 | Admiral Schofield | ![]() | USA | 30.03.1997 |
| 34 | Kenrich Williams | ![]() | USA | 02.12.1994 |
| Center | ||||
| 13 | Tony Bradley | ![]() | USA | 08.01.1998 |
| 4 | Moses Brown | ![]() | USA | 13.10.1999 |
| 42 | Al Horford | ![]() | Dom. Republik | 06.03.1986 |
| 17 | Aleksej Pokuševski | ![]() | Serbien | 26.12.2001 |
| Head Coach | ||||
| Mark Daigneault | ![]() | USA | 23.02.1985 | |
| Co-Trainer | ||||
| Mike Wilks | ![]() | USA | 07.05.1979 | |
Kader Washington Wizards (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Bradley Beal | ![]() | USA | 28.06.1993 |
| 17 | Isaac Bonga | ![]() | Deutschland | 08.11.1999 |
| Caleb Homesley | ![]() | USA | 27.11.1996 | |
| 24 | Garrison Mathews | ![]() | USA | 24.10.1996 |
| 19 | Raul Neto | ![]() | Brasilien | 19.05.1992 |
| 12 | Jerome Robinson | ![]() | USA | 22.02.1997 |
| 14 | Ish Smith | ![]() | USA | 05.07.1988 |
| Marlon Taylor | ![]() | USA | 16.08.1997 | |
| 4 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| 5 | Cassius Winston | ![]() | USA | 28.02.1998 |
| Forward | ||||
| 8 | Deni Avdija | ![]() | Israel | 03.01.2001 |
| 7 | Jordan Bell | ![]() | USA | 07.01.1995 |
| 42 | Dāvis Bertāns | ![]() | Lettland | 12.11.1992 |
| Yoeli Childs | ![]() | USA | 13.01.1998 | |
| 16 | Anthony Gill | ![]() | USA | 17.10.1992 |
| 8 | Rui Hachimura | ![]() | Japan | 08.02.1998 |
| 15 | Chandler Hutchison | ![]() | USA | 26.04.1996 |
| Center | ||||
| 13 | Thomas Bryant | ![]() | USA | 31.07.1997 |
| 21 | Daniel Gafford | ![]() | USA | 01.10.1998 |
| Alex Len | ![]() | Ukraine | 16.06.1993 | |
| Robin Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 | |
| 18 | Anžejs Pasečņiks | ![]() | Lettland | 20.12.1995 |
| Head Coach | ||||
| Scott Brooks | ![]() | USA | 31.07.1965 | |













