Kader | Basketball NBA: Warriors gegen Wizards - Kader - 16. Spielwoche - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 16. Spielwoche, 10.04.2021
Kader Golden State Warriors (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 26 | Kent Bazemore | ![]() | USA | 07.01.1989 |
| 30 | Stephen Curry | ![]() | USA | 14.03.1988 |
| Justinian Jessup | ![]() | USA | 23.05.1998 | |
| 1 | Damion Lee | ![]() | USA | 21.10.1992 |
| 2 | Nico Mannion | ![]() | Italien | 14.03.2001 |
| 15 | Mychal Mulder | ![]() | Kanada | 12.06.1994 |
| Gary Payton II | ![]() | USA | 01.12.1992 | |
| 3 | Jordan Poole | ![]() | USA | 19.06.1999 |
| 4 | Dwayne Sutton | ![]() | USA | 26.02.1997 |
| 11 | Klay Thompson | ![]() | USA | 08.02.1990 |
| Forward | ||||
| 32 | Marquese Chriss | ![]() | USA | 02.07.1997 |
| 23 | Draymond Green | ![]() | USA | 04.03.1990 |
| 5 | Kevon Looney | ![]() | USA | 06.02.1996 |
| 12 | Kelly Oubre Jr. | ![]() | USA | 09.12.1995 |
| 7 | Eric Paschall | ![]() | USA | 04.11.1996 |
| 6 | Alen Smailagić | ![]() | Serbien | 18.08.2000 |
| 95 | Juan Toscano-Anderson | ![]() | USA | 10.04.1993 |
| 43 | Kaleb Wesson | ![]() | USA | 29.07.1999 |
| 22 | Andrew Wiggins | ![]() | Kanada | 23.02.1995 |
| Center | ||||
| 33 | James Wiseman | ![]() | USA | 31.03.2001 |
| Head Coach | ||||
| Steve Kerr | ![]() | USA | 27.09.1965 | |
Kader Washington Wizards (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Bradley Beal | ![]() | USA | 28.06.1993 |
| 17 | Isaac Bonga | ![]() | Deutschland | 08.11.1999 |
| Caleb Homesley | ![]() | USA | 27.11.1996 | |
| 24 | Garrison Mathews | ![]() | USA | 24.10.1996 |
| 19 | Raul Neto | ![]() | Brasilien | 19.05.1992 |
| 12 | Jerome Robinson | ![]() | USA | 22.02.1997 |
| 14 | Ish Smith | ![]() | USA | 05.07.1988 |
| Marlon Taylor | ![]() | USA | 16.08.1997 | |
| 4 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| 5 | Cassius Winston | ![]() | USA | 28.02.1998 |
| Forward | ||||
| 8 | Deni Avdija | ![]() | Israel | 03.01.2001 |
| 7 | Jordan Bell | ![]() | USA | 07.01.1995 |
| 42 | Dāvis Bertāns | ![]() | Lettland | 12.11.1992 |
| Yoeli Childs | ![]() | USA | 13.01.1998 | |
| 16 | Anthony Gill | ![]() | USA | 17.10.1992 |
| 8 | Rui Hachimura | ![]() | Japan | 08.02.1998 |
| 15 | Chandler Hutchison | ![]() | USA | 26.04.1996 |
| Center | ||||
| 13 | Thomas Bryant | ![]() | USA | 31.07.1997 |
| 21 | Daniel Gafford | ![]() | USA | 01.10.1998 |
| Alex Len | ![]() | Ukraine | 16.06.1993 | |
| Robin Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 | |
| 18 | Anžejs Pasečņiks | ![]() | Lettland | 20.12.1995 |
| Head Coach | ||||
| Scott Brooks | ![]() | USA | 31.07.1965 | |











