Kader | Basketball NBA: Wizards gegen Bucks - Kader - 13. Spielwoche - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 13. Spielwoche, 16.03.2021
Kader Washington Wizards (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 3 | Bradley Beal | ![]() | USA | 28.06.1993 |
| 17 | Isaac Bonga | ![]() | Deutschland | 08.11.1999 |
| Caleb Homesley | ![]() | USA | 27.11.1996 | |
| 24 | Garrison Mathews | ![]() | USA | 24.10.1996 |
| 19 | Raul Neto | ![]() | Brasilien | 19.05.1992 |
| 12 | Jerome Robinson | ![]() | USA | 22.02.1997 |
| 14 | Ish Smith | ![]() | USA | 05.07.1988 |
| Marlon Taylor | ![]() | USA | 16.08.1997 | |
| 4 | Russell Westbrook | ![]() | USA | 12.11.1988 |
| 5 | Cassius Winston | ![]() | USA | 28.02.1998 |
| Forward | ||||
| 8 | Deni Avdija | ![]() | Israel | 03.01.2001 |
| 7 | Jordan Bell | ![]() | USA | 07.01.1995 |
| 42 | Dāvis Bertāns | ![]() | Lettland | 12.11.1992 |
| 6 | Troy Brown | ![]() | USA | 28.07.1999 |
| Yoeli Childs | ![]() | USA | 13.01.1998 | |
| 16 | Anthony Gill | ![]() | USA | 17.10.1992 |
| 8 | Rui Hachimura | ![]() | Japan | 08.02.1998 |
| 21 | Moritz Wagner | ![]() | Deutschland | 26.04.1997 |
| Center | ||||
| 13 | Thomas Bryant | ![]() | USA | 31.07.1997 |
| Alex Len | ![]() | Ukraine | 16.06.1993 | |
| Robin Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 | |
| 18 | Anžejs Pasečņiks | ![]() | Lettland | 20.12.1995 |
| Head Coach | ||||
| Scott Brooks | ![]() | USA | 31.07.1965 | |
Kader Milwaukee Bucks (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 10 | Jaylen Adams | ![]() | USA | 04.05.1996 |
| 14 | D.J. Augustin | ![]() | USA | 10.11.1987 |
| 24 | Pat Connaughton | ![]() | USA | 06.01.1993 |
| 0 | Donte DiVincenzo | ![]() | USA | 31.01.1997 |
| 11 | Bryn Forbes | ![]() | USA | 23.07.1993 |
| 2 | Treveon Graham | ![]() | USA | 28.10.1993 |
| 21 | Jrue Holiday | ![]() | USA | 12.06.1990 |
| Sam Merrill | ![]() | USA | 15.05.1996 | |
| 1 | Nik Stauskas | ![]() | Kanada | 07.10.1993 |
| Forward | ||||
| 34 | Giannis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 06.12.1994 |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | ![]() | Griechenland | 18.07.1992 |
| 3 | Torrey Craig | ![]() | USA | 19.12.1990 |
| Mamadi Diakite | ![]() | Guinea | 21.01.1997 | |
| 22 | Khris Middleton | ![]() | USA | 12.08.1991 |
| E. J. Montgomery | ![]() | USA | 12.09.1999 | |
| 13 | Jordan Nwora | ![]() | USA | 09.09.1998 |
| 9 | Bobby Portis | ![]() | USA | 10.02.1995 |
| 66 | Axel Toupane | ![]() | Frankreich | 23.07.1992 |
| 5 | D.J. Wilson | ![]() | USA | 19.02.1996 |
| Center | ||||
| 11 | Brook Lopez | ![]() | USA | 01.04.1988 |
| Head Coach | ||||
| Mike Budenholzer | ![]() | USA | 06.08.1969 | |












