Kader | Basketball NBA: 76ers gegen Pacers - Kader - 11. Spielwoche - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
Kader Philadelphia 76ers (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 31 | Seth Curry | ![]() | USA | 23.08.1990 |
| 23 | Terrance Ferguson | ![]() | USA | 17.05.1998 |
| 14 | Danny Green | ![]() | USA | 22.06.1987 |
| 7 | Isaiah Joe | ![]() | USA | 02.07.1999 |
| 30 | Furkan Korkmaz | ![]() | Türkei | 24.07.1997 |
| 33 | Dakota Mathias | ![]() | USA | 11.07.1995 |
| 0 | Tyrese Maxey | ![]() | USA | 04.11.2000 |
| 18 | Shake Milton | ![]() | USA | 26.09.1996 |
| 25 | Ben Simmons | ![]() | Australien | 20.07.1996 |
| Forward | ||||
| 9 | Justin Anderson | ![]() | USA | 19.11.1993 |
| 45 | Ryan Broekhoff | ![]() | Australien | 23.08.1990 |
| 12 | Tobias Harris | ![]() | USA | 15.07.1992 |
| 44 | Paul Reed | ![]() | USA | 14.06.1999 |
| 1 | Mike Scott | ![]() | USA | 16.07.1988 |
| 22 | Matisse Thybulle | ![]() | USA | 04.03.1997 |
| Rayjon Tucker | ![]() | USA | 24.09.1997 | |
| Center | ||||
| 11 | Tony Bradley | ![]() | USA | 08.01.1998 |
| 21 | Joel Embiid | ![]() | Kamerun | 16.03.1994 |
| 39 | Dwight Howard | ![]() | USA | 08.12.1985 |
| 17 | Vincent Poirier | ![]() | Frankreich | 17.10.1993 |
| Head Coach | ||||
| Doc Rivers | ![]() | USA | 13.10.1961 | |
| Co-Trainer | ||||
| Brian Adams | ![]() | USA | ||
| Sam Cassell | ![]() | USA | 18.11.1969 | |
| Dave Joerger | ![]() | USA | 21.02.1974 | |
Kader Indiana Pacers (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 7 | Malcolm Brogdon | ![]() | USA | 11.12.1992 |
| 3 | Aaron Holiday | ![]() | USA | 30.09.1996 |
| 8 | Justin Holiday | ![]() | USA | 05.04.1989 |
| 26 | Jeremy Lamb | ![]() | USA | 30.05.1992 |
| Jalen Lecque | ![]() | USA | 13.06.2000 | |
| 9 | T.J. McConnell | ![]() | USA | 25.03.1992 |
| 15 | Naz Mitrou-Long | ![]() | Kanada | 03.08.1993 |
| 2 | Cassius Stanley | ![]() | USA | 18.08.1999 |
| 5 | Edmond Sumner | ![]() | USA | 31.12.1995 |
| Forward | ||||
| 10 | Brian Bowen | ![]() | USA | 02.10.1998 |
| Rayshaun Hammonds | ![]() | USA | 10.11.1997 | |
| 21 | Kelan Martin | ![]() | USA | 03.08.1995 |
| 20 | Doug McDermott | ![]() | USA | 03.01.1992 |
| 11 | Domantas Sabonis | ![]() | USA | 03.05.1996 |
| 14 | JaKarr Sampson | ![]() | USA | 20.03.1993 |
| 1 | T.J. Warren | ![]() | USA | 05.09.1993 |
| Center | ||||
| 88 | Goga Bitadze | ![]() | Georgien | 20.07.1999 |
| 37 | Amida Brimah | ![]() | Ghana | 11.02.1994 |
| 33 | Myles Turner | ![]() | USA | 24.03.1996 |
| Head Coach | ||||
| Nate Bjorkgren | ![]() | USA | 20.06.1975 | |
| Co-Trainer | ||||
| Calbert Cheaney | ![]() | USA | 17.07.1971 | |









