Kader | Basketball NBA: Spurs gegen Pelicans - Kader - 10. Spielwoche - 2020/2021 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 10. Spielwoche, 28.02.2021
Kader San Antonio Spurs (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 10 | DeMar DeRozan | ![]() | USA | 07.08.1989 |
| 33 | Tre Jones | ![]() | USA | 08.01.2000 |
| 8 | Patrick Mills | ![]() | Australien | 11.08.1988 |
| 5 | Dejounte Murray | ![]() | USA | 19.09.1996 |
| 23 | Cam Reynolds | ![]() | USA | 07.02.1995 |
| 24 | Devin Vassell | ![]() | USA | 23.08.2000 |
| 1 | Lonnie Walker | ![]() | USA | 14.12.1998 |
| 15 | Quinndary Weatherspoon | ![]() | USA | 10.09.1996 |
| 4 | Derrick White | ![]() | USA | 02.07.1994 |
| Forward | ||||
| 12 | LaMarcus Aldridge | ![]() | USA | 19.07.1985 |
| 6 | Keita Bates-Diop | ![]() | USA | 23.01.1996 |
| 14 | Drew Eubanks | ![]() | USA | 01.02.1997 |
| 22 | Rudy Gay | ![]() | USA | 17.08.1986 |
| 3 | Keldon Johnson | ![]() | USA | 11.10.1999 |
| 41 | Trey Lyles | ![]() | Kanada | 05.11.1995 |
| 19 | Luka Šamanić | ![]() | Kroatien | 09.01.2000 |
| Center | ||||
| 25 | Jakob Poeltl | ![]() | Österreich | 15.10.1995 |
| 40 | Tyler Zeller | ![]() | USA | 17.01.1990 |
| Head Coach | ||||
| Gregg Popovich | ![]() | USA | 28.01.1949 | |
| Co-Trainer | ||||
| Mitch Johnson | ![]() | USA | 29.11.1986 | |
| Darius Songaila | ![]() | Litauen | 14.02.1978 | |
Kader New Orleans Pelicans (2020/2021)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 6 | Nickeil Alexander-Walker | ![]() | Kanada | 02.09.1998 |
| 20 | Rawle Alkins | ![]() | USA | 29.10.1997 |
| 2 | Lonzo Ball | ![]() | USA | 27.10.1997 |
| 6 | Eric Bledsoe | ![]() | USA | 09.12.1989 |
| Tony Carr | ![]() | USA | 11.10.1997 | |
| 3 | Josh Hart | ![]() | USA | 06.03.1995 |
| 13 | Kira Lewis | ![]() | USA | 06.04.2001 |
| 4 | J.J. Redick | ![]() | USA | 24.06.1984 |
| 12 | Sindarius Thornwell | ![]() | USA | 15.11.1994 |
| Forward | ||||
| 32 | Wenyen Gabriel | ![]() | Südsudan | 26.03.1997 |
| 14 | Brandon Ingram | ![]() | USA | 02.09.1997 |
| 8 | Naji Marshall | ![]() | USA | 24.01.1998 |
| 20 | Nicolò Melli | ![]() | Italien | 26.01.1991 |
| 7 | Jarrod Uthoff | ![]() | USA | 19.05.1993 |
| 1 | Zion Williamson | ![]() | USA | 06.07.2000 |
| Center | ||||
| 12 | Steven Adams | ![]() | Neuseeland | 20.07.1993 |
| 13 | Ike Anigbogu | ![]() | USA | 16.10.1998 |
| 10 | Jaxson Hayes | ![]() | USA | 23.05.2000 |
| 9 | Guillermo Gustavo Hernangómez Geuer | ![]() | Spanien | 27.05.1994 |
| Will Magnay | ![]() | Australien | 10.06.1998 | |
| Head Coach | ||||
| Stan Van Gundy | ![]() | USA | 26.08.1959 | |











