Kader | Basketball NBA: Mavericks gegen Pelicans - Kader - 3. Spielwoche - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Kader
NBA (M), Basketball - 3. Spielwoche, 06.11.2025
Kader Dallas Mavericks (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 00 | Max Christie | ![]() | USA | 10.02.2003 |
| 0 | Danté Exum | ![]() | Australien | 13.07.1995 |
| 1 | Jaden Hardy | ![]() | USA | 05.07.2002 |
| 11 | Kyrie Irving | ![]() | USA | 23.03.1992 |
| 14 | Miles Kelly | ![]() | USA | 26.01.2003 |
| 9 | Ryan Nembhard | ![]() | Kanada | 10.03.2003 |
| 5 | D'Angelo Russell | ![]() | USA | 23.02.1996 |
| 31 | Klay Thompson | ![]() | USA | 08.02.1990 |
| 10 | Brandon Williams | ![]() | USA | 22.11.1999 |
| Forward | ||||
| 3 | Anthony Davis | ![]() | USA | 11.03.1993 |
| 32 | Cooper Flagg | ![]() | USA | 21.12.2006 |
| 13 | Naji Marshall | ![]() | USA | 24.01.1998 |
| 16 | Caleb Martin | ![]() | USA | 28.09.1995 |
| 25 | P.J. Washington | ![]() | USA | 23.08.1998 |
| Center | ||||
| 30 | Moussa Cisse | ![]() | Guinea | 10.09.2002 |
| 21 | Daniel Gafford | ![]() | USA | 01.10.1998 |
| 2 | Dereck Lively II | ![]() | USA | 12.02.2004 |
| 7 | Dwight Powell | ![]() | Kanada | 20.07.1991 |
| Head Coach | ||||
| Jason Kidd | ![]() | USA | 23.03.1973 | |
Kader New Orleans Pelicans (2025/2026)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 23 | Trey Alexander | ![]() | USA | 02.05.2003 |
| 15 | Jose Alvarado | ![]() | USA | 12.04.1998 |
| 0 | Jeremiah Fears | ![]() | USA | 14.10.2006 |
| 24 | Jordan Hawkins | ![]() | USA | 29.04.2002 |
| 11 | Bryce McGowens | ![]() | USA | 08.11.2002 |
| 5 | Dejounte Murray | ![]() | USA | 19.09.1996 |
| 3 | Jordan Poole | ![]() | USA | 19.06.1999 |
| Forward | ||||
| 41 | Saddiq Bey | ![]() | USA | 09.04.1999 |
| 2 | Herbert Jones | ![]() | USA | 06.10.1998 |
| 55 | Kevon Looney | ![]() | USA | 06.02.1996 |
| 17 | Karlo Matković | ![]() | Kroatien | 30.03.2001 |
| 25 | Trey Murphy III | ![]() | USA | 18.06.2000 |
| 14 | Micah Peavy | ![]() | USA | 16.07.2001 |
| 1 | Zion Williamson | ![]() | USA | 06.07.2000 |
| Center | ||||
| 4 | Hunter Dickinson | ![]() | USA | 25.11.2000 |
| 9 | DeAndre Jordan | ![]() | USA | 21.07.1988 |
| 21 | Yves Missi | ![]() | Kamerun | 14.05.2004 |
| 22 | Derik Queen | ![]() | USA | 27.12.2004 |
| Head Coach | ||||
| Willie Green | ![]() | USA | 28.07.1981 | |







