Auswärts-Tabelle | Basketball EuroCup: Auswärts-Tabelle - 18. Spieltag - 2025/2026 | Live und Ergebnisse
Basketball EuroCup
Auswärts-Tabelle
| Gruppe A | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Bahçeşehir Koleji | Bahçeşehir | 9 | 7 | 2 | 799:738 | 61 | 77.8 | |||||||||||||
| 2 | ![]() | Hapoel Jerusalem | Jerusalem | HAP | 9 | 6 | 3 | 852:768 | 84 | 66.7 | ||||||||||||
| 3 | ![]() | Cedevita Olimpija | Cedevita | CED | 9 | 6 | 3 | 829:748 | 81 | 66.7 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Bàsquet Manresa | Manresa | Manresa | 9 | 4 | 5 | 798:843 | -45 | 44.4 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | Aris Thessaloniki | Aris BC | ARI | 9 | 4 | 5 | 788:852 | -64 | 44.4 | ||||||||||||
| 6 | ![]() | CS Universitatea Cluj-Napoca | Cluj | CLU | 9 | 3 | 6 | 831:835 | -4 | 33.3 | ||||||||||||
| 7 | ![]() | Reyer Venezia | Venezia | VEN | 9 | 3 | 6 | 793:842 | -49 | 33.3 | ||||||||||||
| 8 | ![]() | BC Neptūnas | BC Neptūnas | KLA | 9 | 3 | 6 | 796:862 | -66 | 33.3 | ||||||||||||
| 9 | ![]() | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 9 | 1 | 8 | 716:832 | -116 | 11.1 | |||||||||||||
| 10 | ![]() | Hamburg Towers | Towers | TOH | 9 | 0 | 9 | 681:863 | -182 | 0.0 | ||||||||||||
| Gruppe B | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Türk Telekom Ankara | TT Ankara | 9 | 6 | 3 | 791:658 | 133 | 66.7 | |||||||||||||
| 2 | ![]() | JL Bourg | JL Bourg | 9 | 6 | 3 | 705:659 | 46 | 66.7 | |||||||||||||
| 3 | ![]() | Aquila Trento | Aquila | TRE | 9 | 5 | 4 | 790:793 | -3 | 55.6 | ||||||||||||
| 4 | ![]() | Beşiktaş JK | Beşiktaş | BJK | 9 | 4 | 5 | 834:805 | 29 | 44.4 | ||||||||||||
| 5 | ![]() | KK Budućnost | KK Budućnost | KKB | 9 | 4 | 5 | 765:762 | 3 | 44.4 | ||||||||||||
| 6 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 9 | 4 | 5 | 720:788 | -68 | 44.4 | ||||||||||||
| 7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 9 | 3 | 6 | 743:774 | -31 | 33.3 | ||||||||||||
| 8 | ![]() | Lietkabelis Panevėžys | Panevėžys | PAN | 9 | 3 | 6 | 681:740 | -59 | 33.3 | ||||||||||||
| 9 | ![]() | London Lions | London Lions | 9 | 2 | 7 | 663:746 | -83 | 22.2 | |||||||||||||
| 10 | ![]() | Panionios | Panionios | PAN | 9 | 0 | 9 | 677:818 | -141 | 0.0 | ||||||||||||



















