Kader | Basketball EuroCup: Promitheas gegen KK Budućnost - Kader - 6. Gruppenspieltag - 2021/2022 | Live und Ergebnisse
Kader
EuroCup (M), Basketball - Gruppe B, 08.12.2021
Kader Promitheas Patras (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 77 | Thanasis Bazinas | ![]() | Griechenland | 18.10.2003 |
| 3 | Abdul Gaddy | ![]() | USA | 26.01.1992 |
| 8 | Nikos Gikas | ![]() | Griechenland | 22.11.1990 |
| 0 | Kendrick Ray | ![]() | USA | 26.01.1994 |
| 9 | Nikos Rogkavopoulos | ![]() | Griechenland | 27.06.2001 |
| 1 | Loïc Schwartz | ![]() | Belgien | 04.12.1992 |
| 14 | Nikolaos Vasileiou | ![]() | Griechenland | 03.05.2005 |
| Forward | ||||
| 7 | Dimitrios Agravanis | ![]() | Griechenland | 20.12.1994 |
| 31 | Charis Giannopoulos | ![]() | Griechenland | 13.07.1989 |
| Jerai Grant | ![]() | USA | 10.01.1989 | |
| Dario Hunt | ![]() | USA | 02.05.1989 | |
| 12 | Angelos Lagios | ![]() | Griechenland | 14.04.2003 |
| 15 | Isaiah Miles | ![]() | USA | 09.06.1994 |
| Center | ||||
| 80 | Giorgos Tanoulis | ![]() | Griechenland | 27.07.2002 |
| Head Coach | ||||
| Makis Giatras | ![]() | Griechenland | 27.08.1971 | |
Kader KK Budućnost (2021/2022)
| Nr. | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Guard | ||||
| 1 | Justin Cobbs | ![]() | Montenegro | 16.03.1991 |
| Igor Drobnjak | ![]() | Montenegro | 21.04.2000 | |
| 30 | Petar Popović | ![]() | Montenegro | 13.09.1996 |
| 8 | DJ Seeley | ![]() | USA | 28.11.1989 |
| Forward | ||||
| 5 | Edin Atić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 19.01.1997 |
| 21 | Marko Jagodić-Kuridža | ![]() | Kroatien | 15.05.1987 |
| 5 | Vladimir Micov | ![]() | Serbien | 16.04.1985 |
| 4 | Suad Šehović | ![]() | Montenegro | 19.02.1987 |
| Center | ||||
| 6 | Filip Barović | ![]() | Montenegro | 29.07.1990 |
| 34 | Danilo Nikolić | ![]() | Montenegro | 08.04.1993 |
| 19 | Zoran Nikolić | ![]() | Montenegro | 01.04.1996 |
| 33 | Willie Reed | ![]() | USA | 16.05.1990 |
| Head Coach | ||||
| Petar Mijović | ![]() | Montenegro | 23.02.1982 | |








